Ross Chastain remontó desde el fondo y venció en la Coca-Cola 600 de Charlotte

En un final dramático, el piloto del Trackhouse Racing superó a William Byron en la carrera más extensa del año, después de varias largas banderas amarillas. Chase Briscoe concluyó tercero.
Ross Chastain remontó desde el fondo de la grilla (largó 40° y último) para superar a William Byron (ambos con Chevrolet Camaro) en la última etapa y ganar la «Coca-Cola 600» (sobre 400 giros) este domingo en el óvalo Charlotte Motor Speedway de Concord (Carolina del Norte, Estados Unidos) que fue el escenario de la 13° presentación del año de la Copa NASCAR.
Al finalizar la Etapa 1, el conductor del vehículo N°1 estaba en el puesto 20; al cierre de la Etapa 2 se encontraba séptimo; mientras que al concluir la Etapa 3 se hallaba en el quinto lugar.
Chastain, quien destrozó su ZL1 del Trackhouse Racing durante los entrenamientos del sábado y que debió recurrir a un auto de repuesto para la continuidad de la actividad, arruinó los planes de Byron al realizar la superación ganadora a seis vueltas de la bandera a cuadros.
Se trató de la primera victoria del oriundo de Florida en el actual certamen y de la continuidad de un resurgimiento que lo llevó a terminar entre los diez primeros en cuatro de las seis carreras anteriores. Para Chastain se trató de su sexto triunfo en la Copa NASCAR en 236 participaciones y el primero en Charlotte. Byron, quien arrasó en las tres primeras etapas, terminó como escolta y se mantiene como el líder del Campeonato.
Chase Briscoe (Toyota Camry), A.J. Allmendinger (Camaro) y Brad Keselowski (Ford Mustang) completaron los cinco primeros clasificados. Chase Elliott, Michael McDowell (los dos con Camaro), Christopher Bell (Camry), Ryan Preece y Noah Gragson (ambos con Mustang) terminaron de darle forma al Top 10.
El intento de Kyle Larson (Chevrolet) de conseguir el «doblete» de las 500 Millas de Indianápolis y las 600 Millas de Coca-Cola culminó con un accidente en ambas pruebas.
El certamen está siendo liderado por Byron con 499 unidades, escoltado por Larson con 470, Bell con 425, Elliott con 415 y Tyler Reddick (26° en la Final con su Camry) con 392. La Copa NASCAR regresará el próximo fin de semana al óvalo Nashville Superspeedway de la ciudad de Nashville (Tennessee, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 4:25:07.532 |
| 2° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +0.673 |
| 3° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | +6.337 |
| 4° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 400 | +6.714 |
| 5° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | +6.840 |
| 6° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | +11.417 |
| 7° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 400 | +12.936 |
| 8° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | +17.265 |
| 9° | 60 | Ryan Preece | Ford | 400 | +19.034 |
| 10° | 4 | Noah Gragson | Ford | 400 | +20.359 |
| 11° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | +20.635 |
| 12° | 21 | Josh Berry | Ford | 400 | +20.979 |
| 13° | 43 | Erik Jones | Toyota | 400 | +21.480 |
| 14° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 400 | +21.741 |
| 15° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | +25.947 |
| 16° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +26.167 |
| 17° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | +31.058 |
| 18° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 399 | +1 vta. |
| 19° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 20° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 21° | 41 | Cole Custer | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 22° | 17 | Chris Buescher | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 23° | 87 | Connor Zilisch | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 24° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 25° | 51 | Cody Ware | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 26° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 27° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 398 | +2 vtas. |
| 28° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 397 | +3 vtas. |
| 29° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 30° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 395 | +5 vtas. |
| 31° | 2 | Austin Cindric | Ford | 388 | +12 vtas. |
| 32° | 44 | Derek Kraus | Chevrolet | 380 | +20 vtas. |
| 33° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 343 | +57 vtas. |
| 34° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 307 | +93 vtas. |
| 35° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 307 | +93 vtas. |
| 36° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 245 | +155 vtas. |
| 37° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 245 | +155 vtas. |
| 38° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 245 | +155 vtas. |
| 39° | 38 | Zane Smith | Ford | 236 | +164 vtas. |
| 40° | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 111 | +289 vtas. |




