Ricky Stenhouse Jr. es el dueño de Daytona 500

El integrante del JTG – Daugherty Racing avanzó desde el fondo durante los 212 giros, y se alzó con la victoria en un inusual final.
Quizás ayudado por el doble tiempo extra (la carrera se extendió hasta la vuelta 212), o beneficiado por la última bandera amarilla por un incidente en el giro final y luego que había logrado superar a Joey Logano (Ford), Ricky Stenhouse Jr. concretó su primer logro en las 500 Millas de Daytona, carrera que abrió oficialmente la temporada 2023 de la Copa NASCAR, en una de las carreras más extensas de la historia y que culminó con las luces del circuito encendidas.
Para el ganador este resultado es por demás loable tras sortear todos los incidentes que se originaron en la pista, pudiendo avanzar desde el 31º lugar de la grilla con el Chevrolet de JTG – Daugherty Racing, y sumando su tercer triunfo en 365 carreras y luego de seis años y la segunda en el óvalo de Daytona (había ganado en 2017, junto a Talladega), concretando una victoria que lo impulsa para integrar el Play Off de fin de temporada que definirá al campeón.
Logano, quien lideró durante 12 vueltas, lo escoltó seguido por Christopher Bell (Toyota), Chris Buescher (Ford), Alex Bowman (se involucró en el incidente del último giro con Chevrolet), A.J. Allmendinger (Chevrolet), Daniel Suárez (Chevrolet), Ryan Blaney (quien supo recuperarse con su Ford del choque en cadena final), Ross Chastain (Chevrolet), y Riley Hersbst (Ford), en Top 10.
La incidencia del epílogo se produjo cuando el Ford de Kyle Larson fue rozado por Travis Pastrana, luego de que este recibiera un empujón de Aric Almirola. Mientras Larson rebotaba contra el muro externo e era colisionado de frente por Blaney, también se perjudicaba Brad Keselowski, otorgando un cierre dramático a la clásica cita en la pista del sur americano.
El Campeonato queda con Logano adelante con 52 tantos, perseguido por Buescher con 50, Stenhouse Jr. con 48, Bell con 44 y Bowman con 41.
La próxima fecha de la Copa NASCAR se disputará el próximo domingo desde el Auto Club Speedway de Fontana, California.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 212 | 3:38:52.921 |
| 2° | 22 | Joey Logano | Ford | 212 | +0.669 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 212 | +0.670 |
| 4° | 17 | Chris Buescher | Ford | 212 | +2.738 |
| 5° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 212 | +5.471 |
| 6° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 212 | +6.034 |
| 7° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 212 | +6.395 |
| 8° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 212 | +6.816 |
| 9° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 212 | +8.302 |
| 10° | 15 | Riley Herbst | Ford | 212 | +10.020 |
| 11° | 67 | Travis Pastrana | Toyota | 212 | +12.539 |
| 12° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 212 | +12.540 |
| 13° | 36 | Zane Smith | Ford | 212 | +16.060 |
| 14° | 51 | Cody Ware | Ford | 212 | +16.396 |
| 15° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 212 | +23.773 |
| 16° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 212 | +23.774 |
| 17° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 212 | +53.264 |
| 18° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 211 | +1 vta. |
| 19° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 211 | +1 vta. |
| 20° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 211 | +1 vta. |
| 21° | 10 | Aric Almirola | Ford | 211 | +1 vta. |
| 22° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 211 | +1 vta. |
| 23° | 2 | Austin Cindric | Ford | 210 | +2 vtas. |
| 24° | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 210 | +2 vtas. |
| 25° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 210 | +2 vtas. |
| 26° | 21 | Harrison Burton | Ford | 210 | +2 vtas. |
| 27° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 208 | +4 vtas. |
| 28° | 34 | Michael McDowell | Ford | 208 | +4 vtas. |
| 29° | 50 | Conor Daly | Chevrolet | 206 | +6 vtas. |
| 30° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 204 | +8 vtas. |
| 31° | 84 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 203 | +9 vtas. |
| 32° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 203 | +9 vtas. |
| 33° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 202 | +10 vtas. |
| 34° | 24 | William Byron | Chevrolet | 202 | +10 vtas. |
| 35° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 182 | +30 vtas. |
| 36° | 41 | Ryan Preece | Ford | 181 | +31 vtas. |
| 37° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 118 | +94 vtas. |
| 38° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 118 | +94 vtas. |
| 39° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 117 | +95 vtas. |
| 40° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 26 | +186 vtas. |




