Puesto 16 para Franco Colapinto en el sábado de Zandvoort
El piloto argentino quedó fuera en el primer corte por sólo seis centésimos a bordo del Alpine A525. Los McLaren de Piastri y Norris largarán mañana desde las dos primeras posiciones.
El sábado de actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos ─15° fecha de la temporada 2025─ se cierra con la clasificación sobre el circuito de Zandvoort, donde Franco Colapinto formó parte a bordo del Alpine A525. El piloto argentino concretó un tiempo de 1m10s104 que lo dejó en el 16° lugar, en el primer corte clasificatorio.
Y realmente le faltó muy poco al piloto de Pilar para meterse en la Q2. Por sólo 0s067, Colapinto no pudo superar el tiempo de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien con su 15° puesto fue el último en asegurar el avance al siguiente corte. No obstante, el argentino concretó su mejor tiempo del fin de semana, mejorando en ocho décimas su mejor pasada en los entrenamientos.
Junto con Colapinto, quedaron fuera Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon, Oliver Bearman (ambos de Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). El canadiense se eliminó luego de no volver a pista, tras un nuevo despiste que obligó a llevar a boxes al AMR25. Oscar Piastri lideró la Q1 seguido de Lando Norris.
En Q2, McLaren volvió a liderar aunque invirtiendo el orden de los competidores, con Lando Norris en el primer lugar seguido de su compañero de equipo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams) no pudieron meterse entre los diez que peleaban la «pole position» en el circuito neerlandés.
Ya en el tercer y último corte, Oscar Piastri fue imbatible y logró un nuevo «1» en clasificación con récord incluido: el australiano marcó un tiempo de 1m08s662 que lo dejó al frente del clasificador, seguido de su compañero Lando Norris a sólo un centésimo de distancia. Max Verstappen (Red Bull) completó los tres primeros lugares, a 0s263.
La actividad del GP de Países Bajos continuará este domingo a las 10.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 72 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | ─ |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | +0.012 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | +0.263 |
| 4° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | +0.546 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | +0.593 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | +0.678 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | +0.728 |
| 8° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | +0.838 |
| 9° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | +0.843 |
| 10° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | +0.968 |
| 11° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | ─ | ─ |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:09.954 | 1:09.622 | ─ | ─ |
| 13° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.037 | 1:09.622 | ─ | ─ |
| 14° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:09.894 | 1:09.637 | ─ | ─ |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:09.792 | 1:09.652 | ─ | ─ |
| 16° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:10.104 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.195 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:10.197 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.262 | ─ | ─ | ─ |
| ST | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | ─ | ─ | ─ | ─ |




