Primera pole de “Metralleta”

El cordobés logró su primera pole posición en el TC Pista con sólo cuatro carreras en la categoría antesala del TC. Santiago Álvarez y Kevin Candela lo siguieron.
Facundo Chapur (Torino) resultó el más veloz en la clasificación de la cuarta fecha del TC Pista, que se desarrolla en el autódromo de Concepción del Uruguay. Con el Torino del AyP Competición, «Facu» pudo marcar un gran tiempo en la mejor de sus tres vueltas al circuito entrerriano.
El registro del cordobés, de 1m26s798, fue 0,250 más veloz que el registrado por Santiago Álvarez (Dodge) y 0,544 más que lo hecho por Kevin Candela (Ford). Marcos Castro (Ford), Christian Ramos (Dodge), Otto Fritzler (Ford), Elio Craparo (Ford), Humberto Krujoski (Chevrolet), Agustín Martínez (Ford) y Lucas Carabajal (Chevrolet) completaron las principales posiciones.
La actividad del TC Pista continuará en la mañana del domingo, con el desarrollo de las series. Desde las 09:05 se pondrá en marcha la 1º Serie y desde las 09:30 la 2da. Por último será el momento de la final desde las 12:10.
CLASIFICACIÓN – TC PISTA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| Pos | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 3 | 01:26.798 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 4 | 01:27.048 | 0.250 |
| 3° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:27.342 | 0.544 |
| 4° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 4 | 01:27.389 | 0.591 |
| 5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 4 | 01:27.403 | 0.605 |
| 6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 4 | 01:27.410 | 0.612 |
| 7° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 4 | 01:27.462 | 0.664 |
| 8° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 3 | 01:27.470 | 0.672 |
| 9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:27.580 | 0.782 |
| 10° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 4 | 01:27.655 | 0.857 |
| 11° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 3 | 01:27.818 | 1.020 |
| 12° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 2 | 01:27.824 | 1.026 |
| 13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:27.883 | 1.085 |
| 14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 2 | 01:27.912 | 1.114 |
| 15° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 4 | 01:27.975 | 1.177 |
| 16° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 4 | 01:28.066 | 1.268 |
| 17° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 3 | 01:28.107 | 1.309 |
| 18° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:28.108 | 1.310 |
| 19° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 4 | 01:28.193 | 1.395 |
| 20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:28.288 | 1.490 |
| 21° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 4 | 01:28.301 | 1.503 |
| 22° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 2 | 01:28.307 | 1.509 |
| 23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 4 | 01:28.346 | 1.548 |
| 24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 2 | 01:28.454 | 1.656 |
| 25° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 5 | 01:28.521 | 1.723 |
| 26° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 5 | 01:28.558 | 1.760 |
| 27° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 5 | 01:28.635 | 1.837 |
| 28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 4 | 01:28.809 | 2.011 |
| 29° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 4 | 01:29.443 | 2.645 |
| 30° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 4 | 01:31.222 | 4.424 |
| 31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 3 | 01:34.451 | 7.653 |
| 32° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 1 | 00:00.000 | 2.659 |
| PROMEDIO: 177,474 KM/H |




