Pole y récord de Werner

En el circuito nicoleño, Mariano Werner (Ford) fue el más rápido de la clasificación del Turismo Carretera por 22° ocación. El entrerriano logró un tiempo demoledor en el mejor de sus dos intentos con el Ford del Fadel Werner Martínez Competición, con más de medio segundo de diferencia con respecto a Julián Santero (Ford) quien ocupó la segunda colocación.

El registro de Werner fue de 1m26s661, que marca un nuevo récord para el circuito y deja al campeón con un parcial marcadamente diferenciado del resto, que evidenció una notoria paridad. Santero fue segundo, a 0.597 y Agustín Canapino (Chevrolet) completó el trío más veloz a 0.612. Jonatan Castellano (Dodge), Juan Mártín Trucco (Dodge), Andrés Jakos (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford), Marcelo Agrelo (Torino), Luis José Di Palma (Ford) y Pablo Costanzo (Torino) completaron las principales posiciones.

La continuidad de la tercera fecha del Turismo Carretera continuará con las series en la mañana del domingo. La primera dará comienzo a las 9.50, con Mariano Werner y Jonatan Castellano partiendo desde la primera fila; la segunda iniciará a las 10.15 con Santero y Trucco adelante, y la tercera comenzará a las 10.40 con Canapino y Jakos liderando al pelotón. La final está pactada para las 13.20.
CLASIFICACIÓN – TURISMO CARRETERA – SAN NICOLÁS
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 2 | 01:26.661 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 01:27.258 | 0.597 |
| 3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 01:27.273 | 0.612 |
| 4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 01:27.339 | 0.678 |
| 5° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:27.454 | 0.793 |
| 6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:27.472 | 0.811 |
| 7° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 3 | 01:27.509 | 0.848 |
| 8° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 01:27.526 | 0.865 |
| 9° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 3 | 01:27.579 | 0.918 |
| 10° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 4 | 01:27.584 | 0.923 |
| 11° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 01:27.596 | 0.935 |
| 12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 4 | 01:27.601 | 0.940 |
| 13° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 01:27.609 | 0.948 |
| 14° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 01:27.628 | 0.967 |
| 15° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 01:27.637 | 0.976 |
| 16° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:27.657 | 0.996 |
| 17° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 01:27.710 | 1.049 |
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 4 | 01:27.778 | 1.117 |
| 19° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 01:27.861 | 1.200 |
| 20° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 3 | 01:27.905 | 1.244 |
| 21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:27.963 | 1.302 |
| 22° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 01:27.964 | 1.303 |
| 23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 4 | 01:27.970 | 1.309 |
| 24° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 01:27.974 | 1.313 |
| 25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:27.987 | 1.326 |
| 26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 01:28.042 | 1.381 |
| 27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 4 | 01:28.043 | 1.382 |
| 28° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 4 | 01:28.062 | 1.401 |
| 29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 4 | 01:28.088 | 1.427 |
| 30° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:28.125 | 1.464 |
| 31° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 4 | 01:28.157 | 1.496 |
| 32° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 01:28.172 | 1.511 |
| 33° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 5 | 01:28.181 | 1.520 |
| 34° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 01:28.187 | 1.526 |
| 35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 3 | 01:28.194 | 1.533 |
| 36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 5 | 01:28.225 | 1.564 |
| 37° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 2 | 01:28.306 | 1.645 |
| 38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 5 | 01:28.420 | 1.759 |
| 39° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 01:28.421 | 1.760 |
| 40° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 01:28.490 | 1.829 |
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:28.577 | 1.916 |
| 42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 5 | 01:28.790 | 2.129 |
| 43° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 3 | 01:28.858 | 2.197 |
| 44° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 01:29.136 | 2.475 |
| 45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:29.806 | 3.145 |
| 46° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:30.041 | 3.380 |
| PROMEDIO: 164,462 KM/H |




