«Pole» provisoria de Gonzalo Antolín en la Clase 2 desde Termas

Con el Peugeot 208 de su propio equipo, el mendocino fue el más veloz de la primera sesión cronometrada del fin de semana, por delante de Juan Pablo Pastori y Bautista Damiani.
Gonzalo Antolín se adueñó del tiempo más veloz en la primera tanda de clasificación correspondiente a la séptima ronda del calendario 2025 de la Clase 2 del TN APAT, que se está presentando desde el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
Con el Peugeot 208 que alista su familia en Mendoza, Antolín ratificó el funcionamiento que había evidenciado en la primera práctica, consiguiendo marcar 1m56s443 (162,476 Km/h.) en los 4.804 metros del escenario santiagueño, relegando por 30 milésimas a Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix II) y por 0s055 a Bautista Damiani (Toyota Yaris), quien había encabezado los entrenamientos.
Luego se ubicaron Alejo Cravero (Toyota Etios), Francisco Coltrinari (208), Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend), Iñaki Beitía (Yaris), Miguel Ciaurro (Gol Trend), Juan Martín Eluchans (Yaris) y Marcos Fernández (208), quienes completaron el Top 10 del clasificador inicial.
La actividad de la Clase 2 del TN APAT continuará este sábado desde las 11.00 horas, cuando se desarrolle la segunda prueba de clasificación; y a las 14.30, se pondrán en marcha las tres series clasificatorias, pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una.
Resultados Clasificación 1 TN C2:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 3 | Gonzalo Antolín | Peugeot 208 | 1:56.443 | ─ |
| 2° | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix II | 1:56.473 | +0.030 |
| 3° | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 1:56.498 | +0.055 |
| 4° | 137 | Alejo Cravero | Toyota Etios | 1:56.691 | +0.248 |
| 5° | 4 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 1:57.093 | +0.650 |
| 6° | 70 | Juan Ignacio Canela | VW Gol Trend | 1:57.096 | +0.653 |
| 7° | 91 | Iñaki Beitía | Toyota Yaris | 1:57.136 | +0.693 |
| 8° | 60 | Miguel Ciaurro | VW Gol Trend | 1:57.193 | +0.750 |
| 9° | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 1:57.216 | +0.773 |
| 10° | 146 | Marcos Fernández | Peugeot 208 | 1:57.266 | +0.823 |
| 11° | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 1:57.308 | +0.865 |
| 12° | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 1:57.312 | +0.869 |
| 13° | 10 | Maximiliano Bestani | Toyota Etios | 1:57.373 | +0.930 |
| 14° | 195 | Emanuel Abdala | Toyota Etios | 1:57.408 | +0.965 |
| 15° | 26 | Facundo Rotondo | Toyota Yaris | 1:57.493 | +1.050 |
| 16° | 110 | Christian Abdala | Toyota Etios | 1:57.504 | +1.061 |
| 17° | 85 | Joaquín Cafaro | Toyota Etios | 1:57.508 | +1.065 |
| 18° | 75 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 1:57.538 | +1.095 |
| 19° | 49 | Damián Kirstein | VW Gol Trend | 1:57.591 | +1.148 |
| 20° | 121 | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 1:57.677 | +1.234 |
| 21° | 82 | Martín Chialvo | Toyota Etios | 1:57.694 | +1.251 |
| 22° | 22 | Sebastián Pérez | Chevrolet Onix I | 1:57.882 | +1.439 |
| 23° | 136 | Damián Markel | Ford Fiesta Kinetic | 1:57.886 | +1.443 |
| 24° | 69 | Ramiro Cano | Toyota Yaris | 1:57.900 | +1.457 |
| 25° | 25 | Renzo Blotta | Toyota Etios | 1:58.052 | +1.609 |
| 26° | 79 | Andrés Calderón | Peugeot 208 | 1:58.110 | +1.667 |
| 27° | 23 | Alejo Borgiani | VW Gol Trend | 1:58.119 | +1.676 |
| 28° | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 1:58.121 | +1.678 |
| 29° | 113 | Christian Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 1:58.358 | +1.915 |
| 30° | 19 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 1:58.427 | +1.984 |
| 31° | 111 | Joaquín Ricciotti | Toyota Etios | 1:58.610 | +2.167 |
| 32° | 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | 1:58.666 | +2.223 |
| 33° | 73 | José Luis Arrate | Audi A1 | 1:58.707 | +2.264 |
| 34° | 74 | Franco Angaramo | Toyota Etios | 1:58.816 | +2.373 |
| 35° | 123 | Alejandro Martínez | Ford Fiesta Kinetic | 1:59.342 | +2.899 |
| 36° | 188 | Sandro Abdala | Nissan March | 1:59.364 | +2.921 |
| 37° | 38 | Matías Chas | Peugeot 208 | 1:59.692 | +3.249 |
| 38° | 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 2:03.652 | +7.209 |
| 39° | 59 | Agustín Bonomo | Peugeot 208 | 2:09.003 | +12.560 |
| 40° | 58 | Damián Starosielsky | Ford Fiesta Kinetic | 2:10.770 | +14.327 |
| 41° | 115 | Daniel Costa Sánchez | Toyota Etios | 2:13.978 | +17.535 |
| ST | 138 | Juan Kreitz | Peugeot 208 | ─ | ─ |
| ST | 93 | Martín Mura | Nissan March | ─ | ─ |




