Pole position para Rudi Bundziak en La Plata

Los escoltas fueron el pergaminense Alfonso Domenech y el santafesino Gaspar Chansard, ambos con Dodge.
El misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) resultó el más rápido del TC Mouras tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de la Plata, sede de la 12° fecha y primera de la Copa de Oro.
Los escoltas fueron el pergaminense Alfonso Domenech y el santafesino Gaspar Chansad, ambos con Dodge.
El grupo de los 10 de adelante del TC Mouras se completó con Nicolás Moscardini (Ford), Thomás Micheloud (Ford), el brinkmanense Tomás Brezzo (Dodge), Joaquín Ochoa (Ford), Jerónimo Teti (Torino), Jeremías Sciachi (Ford) y Gonzalo Montenegro (Chevrolet).
Para quedarse con la pole, la tercera en la temporada, Bundziak estableció un tiempo de 1:26.446, a un promedio de 177,614 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Domenech por 0.065 y a Chansard por 0.336.
La actividad de la 12° fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 10:05 y 10:30, con la disputa de las dos series clasificatorias y posteriormente, a partir de las 13:40, con el desarrollo de la carrera final, a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos de duración.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:26.446 | |
| 2° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:26.511 | +0.065 |
| 3° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:26.782 | +0.336 |
| 4° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:26.836 | +0.390 |
| 5° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:26.962 | +0.516 |
| 6° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:27.067 | +0.621 |
| 7° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:27.071 | +0.625 |
| 8° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:27.079 | +0.633 |
| 9° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 1:27.087 | +0.641 |
| 10° | 31 | Gonzalo Montenegro | Chevrolet | 1:27.269 | +0.823 |
| 11° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:27.292 | +0.846 |
| 12° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:27.328 | +0.882 |
| 13° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:27.339 | +0.893 |
| 14° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 1:27.496 | +1.050 |
| 15° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:27.526 | +1.080 |
| 16° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:27.555 | +1.109 |
| 17° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:27.657 | +1.211 |
| 18° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:27.747 | +1.301 |
| 19° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:27.757 | +1.311 |
| 20° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:28.164 | +1.718 |
| 21° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:28.584 | +2.138 |
| 22° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1:28.631 | +2.185 |
| 23° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:28.653 | +2.207 |
| 24° | 27 | José Luis López | Ford | 1:31.872 | +5.426 |
| 25° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:32.251 | +5.805 |




