«Pole position» en manos de Yann Ehrlacher en El Pinar

Con el Lynk & Co, el francés aventajó a los Hyundai de Mikel Azcona, Norbert Michelisz y Néstor Girolami; Urrutia fue sexto, por delante de Guerrieri. Pedro Cardoso, en tanto, fue el mejor en la serie sudamericana.
Por segunda vez en la temporada, Yann Ehrlacher consiguió ser el mejor de la instancia clasificatoria de TCR World Tour con el Lynk & Co del Cyan Racing. El piloto francés había sido el más veloz en Marrakech y ahora en el Autódromo «Víctor Borrat Fabini» de El Pinar, en donde se disputa la quinta etapa del campeonato 2024.
Ehrlacher estableció en su mejor vuelta 1m20s227 registro que no mejoró el récord del local Santiago Urrutia, su compañero de equipo, en 2023. De todas maneras, el galo consiguió prevalecer en la sesión de los mejores doce a los Hyundai de Mikel Azcona (a 0s379), el líder del certamen Norbert Michelisz (a 0s414) y el cordobés Néstor Girolami (a 0s484).
Las unidades coreanas lograron quebrar a la escudería china, relegando a los coches de Thed Björk y a Urrutia, quienes precedieron a Esteban Guerrieri (Honda) y John Filippi (Audi), todos ellos sumando por el mundial de autos de turismo.
Detrás quedó el mejor de TCR South America, el brasileño Pedro Cardoso con el Peugeot de PMO Racing, al girar en 1m21s404, y superar al Ma Qing Hua (Lynk & Co) y a Matías Rossi, quien con el Corolla de Toyota Team Argentina clasificó segundo en la serie regional, seguido por Juan Ángel Rosso (Toyota).
La actividad para el TCR World Tour y South America continuará este domingo a partir de las 10.10, cuando se desarrolle la Carrera 1, pactada a 25 minutos de duración más una vuelta incluida; y a las 15.25 se pondrá en marcha la Carrera 2, pactada a media hora de duración más un giro includio.
Resultados Clasificación TCR WT – TCR SUD:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 168 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | TCR WT | 1:21.150 | 1:20.227 | |
| 2° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 1:20.761 | 1:20.606 | +0.379 |
| 3° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 1:20.826 | 1:20.641 | +0.414 |
| 4° | 129 | Néstor Girolami | Hyundai | TCR WT | 1:20.987 | 1:20.711 | +0.484 |
| 5° | 111 | Thed Björk | Lynk & Co | TCR WT | 1:21.358 | 1:20.729 | +0.502 |
| 6° | 112 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | TCR WT | 1:21.514 | 1:21.050 | +0.823 |
| 7° | 186 | Esteban Guerrieri | Honda | TCR WT | 1:21.702 | 1:21.279 | +1.052 |
| 8° | 127 | John Filippi | Audi | TCR WT | 1:22.026 | 1:21.322 | +1.095 |
| 9° | 43 | Pedro Cardoso | Peugeot | TCR SUD | 1:21.959 | 1:21.404 | +1.177 |
| 10° | 155 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | TCR WT | 1:20.564 | 1:21.419 | +1.192 |
| 11° | 17 | Matías Rossi | Toyota | TCR SUD | 1:22.027 | 1:21.432 | +1.205 |
| 12° | 16 | Juan Ángel Rosso | Toyota | TCR SUD | 1:21.871 | 1:22.062 | +1.835 |
| 13° | 199 | Marco Butti | Honda | TCR WT | 1:22.278 | ||
| 14° | 47 | Norberto Fontana | Honda | TCR SUD | 1:22.323 | ||
| 15° | 60 | Juan Manuel Casella | Honda | TCR SUD | 1:22.337 | ||
| 16° | 3 | Rodrigo Baptista | Honda | TCR SUD | 1:22.411 | ||
| 17° | 8 | Rafael Suzuki | Peugeot | TCR SUD | 1:22.527 | ||
| 18° | 62 | Dušan Borković | Honda | TCR WT | 1:22.641 | ||
| 19° | 77 | Raphael Reis | CUPRA | TCR SUD | 1:22.811 | ||
| 20° | 28 | Galid Osman | CUPRA | TCR SUD | 1:22.906 | ||
| 21° | 34 | Fabio Casagrande | Honda | TCR SUD | 1:23.579 | ||
| 22° | 18 | Carlos Silva | Toyota | TCR SUD | 1:23.987 | ||
| 23° | 7 | Thiago Vivacqua | Toyota | TCR SUD | 1:24.234 | ||
| 24° | 37 | Guilherme Reischl | CUPRA | TCR SUD | 1:27.467 | ||
| 25° | 15 | Enrique Maglione | Honda | TCR SUD | ST |




