Pole position de Carlos Sainz Jr. para los tifosi

El español consiguió en el último instante concretar la mejor vuelta de la clasificación en Italia, superando al campeón Max Verstappen por tan solo 13 milésimas.
Carlos Sainz Jr. y su Ferrari fueron los líderes de la prueba de clasificación para el Gran Premio de Italia, llevándose a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, por el 14° compromiso del torneo 2023 para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1.
Tras haberse mostrado veloz en los entrenamientos, el madrileño que el viernes celebró su cumpleaños N° 29 revalidó la performance de su SF-23 y en el trazado de 5.793 metros consiguió marcar 1:20.294 (promediando 259,730 Km/h.) y festejar su cuarta pole.
En una ronda clasificatoria vertiginosa, Sainz concretó su intento en el momento que la sesión expiraba y con ello relegó al segundo puesto otra vez al neerlandés Max Verstappen, quien con su Red Bull había liderado en los dos cortes eliminatorios precedentes, y quedó a 0.013 del español, y quedando por delante del monegasco Charles Leclerc, quien a bordo de la otra máquina de la Scuderia Ferrari se ubicó a 0.067 de su compañero de equipo.
George Russell fue el cuarto con el Mercedes, a 0.377, superando a Sergio «Checo» Pérez (Red Bull), quien se ordenó a 0.394. El Top 10 quedó con Alexander Albon (Williams), a 0.466, Oscar Piastri (McLaren) a 0.491, Lewis Hamilton (Mercedes) a 0.726, Lando Norris (McLaren) a 0.685 y Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.123.
La actividad para la Fórmula 1 continuará este domingo a las 10:00 de Argentina, con la puesta en marcha de la Carrera Final, a 53 vueltas.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | +0.013 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | +0.067 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | +0.377 |
| 5° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | +0.394 |
| 6° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | +0.466 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | +0.491 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | +0.526 |
| 9° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | +0.685 |
| 10° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | +1.123 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:21.852 | 1:21.594 | ||
| 12° | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:22.112 | 1:21.758 | ||
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.343 | 1:21.776 | ||
| 14° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.249 | 1:21.940 | ||
| 15° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:21.930 | 1:21.944 | ||
| 16° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.390 | |||
| 17° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.545 | |||
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.548 | |||
| 19° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.592 | |||
| 20° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.860 |




