«Pole position» atípica para Lando Norris en Hungría

El británico de McLaren dominó su segunda clasificación en lo que va del año en la F1 en Hungaroring, donde hubo dos banderas rojas y lluvia después del final.
Por tercera vez en Fórmula 1, Lando Norris marcó el mejor tiempo en una clasificación y lo concretó este sábado con el McLaren en el Circuito Hungaroring, en donde se corre el Gran Premio de Hungría, en donde estableció su mejor vuelta en 1m15s227, a 209,653 Km/h., para recorrer los 4.381 metros del trazado cercano a Budapest, y mantuvo a todos observando el pronóstico meteorológico ante la amenaza de lluvia que se presentó con leves precipitaciones sobre el cierre de la tanda.
Además, la sesión contó con dos interrupciones con bandera roja: la primera fue en el corte inicial cuando se despistó el Red Bull de Sergio Pérez, y la última restando poco más de dos minutos al despistarse el RB de Yuki Tsunoda. Ambas situaciones fueron determinantes para mejorar los registros entre varios participantes.
Norris superó a su compañero Oscar Piastri por 0s022 y con ello la escuadra que dirige Zak Brown celebra otra gran jornada al conseguir copar la primera fila de largada de un GP de Fórmula 1 luego de doce años: en el Gran Premio de Brasil de 2012 entonces habían largado Lewis Hamilton en pole y Jenson Button escoltándolo en la grilla paulista.
Tercero quedó el campeón Max Verstappen, que decidió no salir en los últimos segundos de la tanda cuando se habilitó la pista; el neerlandés consiguió con su Red Bull ubicarse a 0s046 de Norris, y por delante de la Ferrari de Carlos Sainz Jr. y del Mercedes de Hamilton, el único que pudo llegar al tercer corte clasificatorio tras la eliminación de George Russell en el primero.
El Top 10 se completó con Charles Leclerc (pudo evaluar el rendimiento de su Ferrari tras el fuerte despiste de la segunda práctica), Fernando Alonso y su compañero Lance Stroll (ambos con Aston Martin), y Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda (los dos con RB).
La actividad para el GP de Hungría continuará este domingo a las 10.00 (hora Argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 70 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | +0.022 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | +0.046 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | +0.469 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | +0.627 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | +0.678 |
| 7° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | +0.816 |
| 8° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | +1.017 |
| 9° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | +1.220 |
| 10° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | +1.220 |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.362 | 1:16.317 | ||
| 12° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:17.487 | 1:16.384 | ||
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.280 | 1:16.429 | ||
| 14° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:17.770 | 1:16.543 | ||
| 15° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.851 | 1:16.548 | ||
| 16° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.886 | |||
| 17° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.968 | |||
| 18° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:18.037 | |||
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:18.049 | |||
| 20° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.166 |




