Pole para Werner

En su debut con el Vento del Alifraco Sport, el entrerriano dominó las acciones de la clasificación de la 4ta fecha del año de la Clase 3, en el Gálvez.
Mariano Werner (VW Vento) se apoderó de la pole position al marcar el mejor registro de la tarde en la cuarta clasificación del año para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
El piloto entrerriano cronometró 1m24s610 para quedarse con lo mejor de la tarde portea con el Volkswagen Vento que alista el Alifraco Sport y con el que cumple su primera cita de trabajo conjunto. Ever Franetovich (Ford Focus) se ubicó segundo, a 25 centésimas; en tanto que Antonino García (Ford Focus) cerró en la tercera colocación, a 45 centésimas del poleman. Juan Pablo Rossotti, Alfonso Domenech, Gastón Iansa, Marcos Quijada, Nicolás Posco, Julián Santero y Fabián Yannantuoni completaron las principales posiciones.
La actividad de la Clase 3 continuará en la mañana del domingo, desde las 9.30 con la primera serie, la segunda a las 10, y la tercera a las 10.30. Posteriormente, a las 13.30 llegará el momento de la cuarta final de la temporada.
CLASIFICACIÓN – TN CLASE 3 – BUENOS AIRES
| Pos | Num | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
| 1 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:24.610 | |
| 2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:24.862 | 0.252 |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:25.063 | 0.453 |
| 4 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:25.079 | 0.469 |
| 5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:25.118 | 0.508 |
| 6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:25.123 | 0.513 |
| 7 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:25.171 | 0.561 |
| 8 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:25.220 | 0.610 |
| 9 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:25.352 | 0.742 |
| 10 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:25.368 | 0.758 |
| 11 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:25.382 | 0.772 |
| 12 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:25.430 | 0.820 |
| 13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:25.501 | 0.891 |
| 14 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:25.502 | 0.892 |
| 15 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1:25.513 | 0.903 |
| 16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:25.531 | 0.921 |
| 17 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:25.612 | 1.002 |
| 18 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:25.672 | 1.062 |
| 19 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:25.691 | 1.081 |
| 20 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:25.719 | 1.109 |
| 21 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA | 1:25.773 | 1.163 |
| 22 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:25.776 | 1.166 |
| 23 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:25.799 | 1.189 |
| 24 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 1:25.844 | 1.234 |
| 25 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:25.904 | 1.294 |
| 26 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:25.928 | 1.318 |
| 27 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:25.950 | 1.340 |
| 28 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 1:25.977 | 1.367 |
| 29 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:26.118 | 1.508 |
| 30 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 1:26.370 | 1.760 |
| 31 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:26.754 | 2.144 |
| 32 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:27.733 | 3.123 |
| 33 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:57.111 | 32.501 |




