Podio de Girolami en Nürburgring

Mikel Azcona se llevó el triunfo en la primera carrera del TCR Europeo en Nürburgring tras superar en la última vuelta a Franco Girolami.
Tras una férrea lucha con Mikel Azcona, Franco Girolami arribó segundo en la Carrera 1 de TCR Europeo, en la pista de Nürburgring.
Con el Honda Civic de PSS Racing Team, Franco Girolami culminó segundo en la Carrera 1 de TCR Europeo, que se disputó en el circuito de Nürburgring, en donde se cumple con la quinta ronda del calendario 2021.
El piloto cordobés lidió por el triunfo con el español Mikel Azcona, quien en la última vuelta consiguió superarlo tras varios intentos con su Cupra, en donde los autos se tocaron, quebrando la línea de quien había liderado en 10 de las 11 vueltas.
La tercera posición le correspondió al neerlandés Niels Langeveld, quiene fue un espectador cercano de la disputa entre Girolami y Azcona por la victoria.

Con este resultado, el español cuenta con 276 unidades en el certamen, Girolami lo sigue a 22 puntos y Langeveld está a 76.
Carrera 1 – TCR Europeo – Nurburgring
| 1 | 96 | Mikel AZCONA | CUPRA Leon Competición TCR | 11 | 23:45.032 |
| 2 | 72 | Franco GIROLAMI | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 11 | 1.460 |
| 3 | 10 | Niels LANGEVELD | Hyundai Elantra N TCR | 11 | 1.967 |
| 4 | 20 | Teddy CLAIRET | Peugeot 308 TCR | 11 | 10.351 |
| 5 | 32 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 12.039 |
| 6 | 14 | Klim GAVRILOV | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 13.191 |
| 7 | 26 | Isidro CALLEJAS | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 11 | 14.356 |
| 8 | 162 | Dušan BORKOVIĆ | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 14.864 |
| 9 | 25 | Sami TAOUFIK | Hyundai Elantra N TCR | 11 | 15.708 |
| 10 | 70 | Mat’o HOMOLA | Hyundai i30 N TCR | 11 | 16.074 |
| 11 | 250 | Mehdi BENNANI | Hyundai Elantra N TCR | 11 | 23.471 |
| 12 | 24 | Jáchym GALÁŠ | Hyundai i30 N TCR | 11 | 28.251 |
| 13 | 44 | Felice JELMINI | Hyundai Elantra N TCR | 11 | 28.787 |
| 14 | 8 | Nicolas BAERT | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 30.512 |
| 15 | 21 | Jimmy CLAIRET | Peugeot 308 TCR | 11 | 30.947 |
| 16 | 17 | Martin RYBA | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 11 | 31.802 |
| 17 | 62 | Jack YOUNG | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 11 | 33.122 |
| 18 | 110 | Viktor DAVIDOVSKI | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 11 | 34.099 |
| 19 | 66 | Gilles COLOMBANI | CUPRA TCR | 11 | 46.511 |
| 20 | 53 | Lukas STOLARCZYK | Audi RS3 LMS TCR | 11 | 1:01.931 |
| NC | 77 | Sylvain PUSSIER | CUPRA TCR | 7 | 4 VTAS. |
Este domingo, a partir de la hora 7.50 de Argentina, se disputará la Carrera 2.




