Perrone y Morelli: dentro del Top 10 en la clasificación de Moto3

Los representantes hispanos argentinos lograron ingresar a la última ronda cronometrada de la división menor de dos ruedas, en el circuito de Brno, sede del GP de República Checa.
Alentadora presentación realizan en el Circuito de Brno los representantes hispanos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, quien está debutando en Moto3 este fin de semana ─en el marco de la 12° ronda del calendario 2025─ y consiguió clasificarse entre los diez mejores de la sesión para la carrera del domingo.

En el caso de Perrone, consiguió ubicarse séptimo con la KTM de Tech3, registrando 2m05s270 y con ello quedar a 251 milésimas del italiano Guido Pini (KTM – Intact GP) quien logró ser el más veloz en la sesión superando a José Antonio Rueda (KTM – Ajo) por 0s026 y a David Muñoz (KTM – Intact GP) por 0s038.

Por su parte, el novel Morelli, quien se suma al campeonato mundial con una KTM de BOE, logró marcar 2m05s892 en la Qualy 1 y acceder a la segunda parte. Allí, Marco computó 2m05s576 y se ubicó noveno en su primera clasificación general, a 0s582 del «poleman».
La actividad del GP de República Checa continuará este domingo a las 06.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 16 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 94 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | ─ | 2:05.019 | ─ |
| 2° | 99 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | ─ | 2:05.045 | +0.026 |
| 3° | 64 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | ─ | 2:05.057 | +0.038 |
| 4° | 22 | David Almansa | Leopard Racing | ─ | 2:05.091 | +0.072 |
| 5° | 28 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | ─ | 2:05.175 | +0.156 |
| 6° | 71 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | ─ | 2:05.188 | +0.169 |
| 7° | 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | ─ | 2:05.270 | +0.251 |
| 8° | 31 | Adrián Fernández | Leopard Racing | ─ | 2:05.394 | +0.375 |
| 9° | 95 | Marco Morelli | DENSSI Racing – BOE | 2:05.892 | 2:05.576 | +0.557 |
| 10° | 36 | Ángel Piqueras | FRINSA – MT Helmets – MSI | 2:05.384 | 2:05.601 | +0.582 |
| 11° | 89 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | 2:05.843 | 2:05.630 | +0.611 |
| 12° | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | ─ | 2:05.855 | +0.836 |
| 13° | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | ─ | 2:05.937 | +0.918 |
| 14° | 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | ─ | 2:06.132 | +1.113 |
| 15° | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 2:05.902 | 2:06.259 | +1.240 |
| 16° | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | ─ | 2:06.554 | +1.535 |
| 17° | 6 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | ─ | ST | ─ |
| 18° | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | ─ | ST | ─ |
| 19° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 2:05.969 | ─ | ─ |
| 20° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 2:05.990 | ─ | ─ |
| 21° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 2:06.037 | ─ | ─ |
| 22° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 2:06.275 | ─ | ─ |
| 23° | 25 | Leonardo Abruzzo | Honda | 2:06.685 | ─ | ─ |
| 24° | 48 | Lenoxx Phommara | Honda | 2:07.143 | ─ | ─ |




