Perrone y Morelli cumplieron su clasificación de Moto3 en Cataluña
El argentino de Tech3 se ubicó 15° en el segundo corte de clasificatorio mientras que su coterráneo de MLAV quedó en Q1 y largará 22° la competencia final. David Almansa logró la «pole».
Doble representación argentina en la clasificación de la 15° fecha de la temporada 2025 de Moto3 en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló (Cataluña, España). Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) se ubicaron 15° y 22° respectivamente.

Con un tiempo de 1m47s908 a bordo de la KTM de Red Bull Tech3, el «Coyote» Perrone quedó a 1s031 del «poleman» David Almansa (Honda), quien obtuvo la «pole position» luego de dominar el segundo corte clasificatorio con un registro de 1m46s877.

Por su parte, Morelli ─que ya había tenido una incursión esta temporada en Brno y desde este fin de semana está corriendo a tiempo completo─ quedó en el primer corte, con una mejor pasada de 1m49s085 manejando la Honda de GRYD MLAV Racing.
La actividad de Moto3 continuará este domingo a las 06.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 18 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:46.877 | ─ |
| 2° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:47.079 | +0.202 |
| 3° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | 1:47.803 | 1:47.086 | +0.209 |
| 4° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 1:47.096 | +0.219 |
| 5° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:48.027 | 1:47.233 | +0.356 |
| 6° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:47.235 | +0.358 |
| 7° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:47.240 | +0.363 |
| 8° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:47.254 | +0.377 |
| 9° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:47.318 | +0.441 |
| 10° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:47.410 | +0.533 |
| 11° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:47.538 | +0.661 |
| 12° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:47.642 | +0.765 |
| 13° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:48.100 | 1:47.667 | +0.790 |
| 14° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 1:47.811 | +0.934 |
| 15° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:47.908 | +1.031 |
| 16° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | ─ | 1:48.240 | +1.363 |
| 17° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | ─ | 1:48.465 | +1.588 |
| 18° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:48.391 | 1:48.468 | +1.591 |
| 19° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:48.538 | ─ | ─ |
| 20° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:48.641 | ─ | ─ |
| 21° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:49.036 | ─ | ─ |
| 22° | 95 | Marco Morelli | Honda | 1:49.085 | ─ | ─ |
| 23° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:49.131 | ─ | ─ |
| 24° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:49.500 | ─ | ─ |
| 25° | 93 | Arbi Aditama | Honda | 1:49.996 | ─ | ─ |
| NC | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | ─ | ─ |
La «pole» de Moto2 quedo para Daniel Holgado
El español Daniel Holgado (Kalex) se quedó con la «pole position» en la clasificación de Moto2, al registrar una vuelta de 1m41s549. Sus escoltas fueron Jake Dixon (Boscoscuro) a una diferencia de 80 milésimas y Collin Veijer (Kalex) a 0s189.
Mientras tanto, Albert Arenas, Barry Baltus (ambos con Kalex), Daniel Muñoz (Forward), Filip Salač (Boscoscuro), Senna Agius, Arón Canet y Ayumu Sasaki (los tres con Kalex) completaron los diez primeros de la general.
La actividad de Moto2 continuará este domingo a las 07.15 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 21 vueltas de duración.




