«Pato» O’Ward fue el vencedor en Birmingham

Patricio O’Ward se impuso este domingo en la carrera de la Serie IndyCar en Barber Motorsports Park delante del campeón Alex Palou.
El piloto mexicano alcanzó la victoria de gran manera en la cuarta ronda de la temporada 2022 de la Serie IndyCar, cosechando su tercer triunfo en la categoría y el primero desde junio del año pasado en Belle Isle.
O’Ward inició desde la segunda posición y fue un contendiente a la victoria durante toda la competencia, siendo el momento clave su adelantamiento sobre Rinus Veekay en la vuelta 63 de las 90 previstas luego de lanzarse por fuera sobre el neerlandés en la curva 5 del circuito.
El triunfo llega en un momento importante para O’Ward, ya que hasta ahora solo había cosechado un quinto lugar en Long Beach como su mejor resultado de la temporada.
El español Álex Palou, último ganador en este circuito, finalizó en el segundo lugar a poco más de un segundo de O’Ward, mientras que Veekay, quien lideró gran parte de la carrera, fue tercero.
Will Power finalizó cuarto, seguido de Scott Dixon, Scott McLaughlin, Romain Grosjean, Graham Rahal, Alexander Rossi y Colton Herta, quien completó los diez primeros puestos.
Palou se ha puesto al frente del campeonato con 144 unidades, por delante de McLaughlin (141), Newgarden (135), Power (134) y O’Ward (114). La próxima fecha se realizará el 14 de mayo con el Gran Premio de Indianápolis (circuito mixto), Indiana.
Resultados Carrera Final IndyCar:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | 90 | 1:48:39.436 |
| 2° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 90 | +0.980 |
| 3° | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 90 | +12.481 |
| 4° | 12 | Will Power | Team Penske | 90 | +15.261 |
| 5° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | +22.829 |
| 6° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 90 | +24.064 |
| 7° | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 90 | +24.516 |
| 8° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | +31.917 |
| 9° | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 90 | +33.249 |
| 10° | 26 | Colton Herta | Andretti with Curb-Agajanian Autosport | 90 | +33.510 |
| 11° | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 90 | +33.741 |
| 12° | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 90 | +34.473 |
| 13° | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne with Rick Ware Racing | 90 | +34.914 |
| 14° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 90 | +35.680 |
| 15° | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | +37.041 |
| 16° | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 90 | +41.614 |
| 17° | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 90 | +42.451 |
| 18° | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | +1:02.326 |
| 19° | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 90 | +1:03.294 |
| 20° | 18 | David Malukas | Dale Coyne with HDM Motorsports | 90 | +1:03.743 |
| 21° | 06 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 90 | +1:04.532 |
| 22° | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 89 | +1 vta. |
| 23° | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 89 | +1 vta. |
| 24° | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 89 | +1 vta. |
| 25° | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 88 | +2 vtas. |
| 26° | 11 | Tatiana Calderón | A.J. Foyt Enterprises | 88 | +2 vtas. |




