Parciales cumplidos para la Clase 3 del TP

Matías Cravero, Nicolás Bulich y Santiago Robledo ganaron las series de la Clase 3 del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la cuarta fecha de la temporada. La manga que se llevó el de Marcos Juárez fue la más veloz.
En la primera batería, Matías Cravero hizo valer la pole position para capturar la punta ni bien se apagó el semáforo. El cordobés lideraba un pelotón muy friccionado porque Nicolás Posco movió mal y Jonathan Baldinelli se colaba segundo, mientras que Thiago Martínez y Lucas Barbalarga también lo relegaban al de Moreno.
Sobre el final, Cravero tuvo que contener la presión de Baldinelli para asegurar su triunfo. Martínez fue el tercer lugar, pero Barbalarga cruzó primero la línea de sentencia cuando ambos autos llegaron prácticamente a la par. Posco cerró los cinco primeros puestos.
La segunda manga tuvo un despiste en el comienzo, cuando Juan Kreitz y Gonzalo Alcaine sufrieron un fuera de pista en la curva 2. Esta situación le permitió a Nicolás Bulich hacerse con la posición de privilegio. Sin embargo, el incidente que protagonizó Ignacio Rodríguez generó la intervención del Auto de Seguridad.
Después del relanzamiento, Bulich se sostuvo adelante y aseguró su victoria, seguido por Lucas Petracchini y Andrés D’Amico. Gabriel Melian arribó en la cuarta ubicación y Tomás Martínez completó el top cinco.
La última serie tuvo un líder definido. Santiago Robledo dio cuenta de Juan Benedetti en la largada y comandó las acciones de principio a fin. El cordobés se impuso, secundado por el de Capilla del Señor y Francisco Coltrinari. Renzo Cerretti concluyó cuarto y Pablo Malizia quinto.
Con Robledo y Cravero en la primera fila, la final de la Clase 3 del Turismo Pista está pactada a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:30.
Resultados 1° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | Matías Cravero | Ford | 6 | 10:14.412 |
| 2° | 12 | Jonathan Baldinelli | Chevrolet | 6 | +0.341 |
| 3° | 28 | Lucas Barbalarga | Renault | 6 | +0.847 |
| 4° | 5 | Thiago Martínez | Renault | 6 | +0.860 |
| 5° | 121 | Nicolás Posco | Toyota | 6 | +2.669 |
| 6° | 97 | Federico Stieglitz | Nissan | 6 | +2.922 |
| 7° | 70 | Agustín Herrera | Renault | 6 | +3.816 |
| 8° | 11 | Alfredo Lestard | Renault | 6 | +4.411 |
| 9° | 69 | Tomás Vitar | Toyota | 6 | +5.210 |
| 10° | 37 | Elías Beatini | Toyota | 6 | +6.880 |
| 11° | 36 | Ramiro Alcaine | Renault | 6 | +8.219 |
| 12° | 16 | Yair Etcheveste | Ford | 6 | +8.354 |
| 13° | 44 | Juan José Conde | Renault | 6 | +12.295 |
| 14° | 99 | Ignacio Aranega | Renault | 6 | +13.636 |
| 15° | 62 | Daniel Lestard | Toyota | 6 | +17.535 |
| NC | 91 | Francisco Martínez | Toyota | 1 | +5 vtas. |
| Ex. | 10 | Tomás Sniechowski | Ford |
Resultados 2° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Nicolás Bulich | Toyota | 6 | 13:37.443 |
| 2° | 1 | Lucas Petracchini | Renault | 6 | +0.240 |
| 3° | 3 | Andrés D’Amico | Renault | 6 | +0.535 |
| 4° | 73 | Gabriel Melián | Ford | 6 | +1.255 |
| 5° | 132 | Tomás Martín | Ford | 6 | +1.517 |
| 6° | 100 | Mauro Salvi | Ford | 6 | +1.888 |
| 7° | 232 | Eloy Huarte | Toyota | 6 | +2.969 |
| 8° | 87 | Marcelo Marchesse | Toyota | 6 | +3.525 |
| 9° | 24 | Juan Kreitz | Toyota | 6 | +3.681 |
| 10° | 52 | Facundo Vaccalluzzo | Renault | 6 | +3.924 |
| 11° | 115 | Roberto Sintiolo | Renault | 6 | +5.114 |
| 12° | 117 | Braian Quevedo | Toyota | 6 | +6.792 |
| 13° | 56 | Rubén Loiacono | Toyota | 6 | +7.790 |
| 14° | 18 | Gonzalo Alcaine | Toyota | 6 | +8.301 |
| NC | 103 | Ignacio Rodríguez | Renault | 2 | +4 vtas. |
| NL | 101 | Luciano Viana | Toyota |
Resultados 3° Serie TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | Santiago Robledo | Toyota | 6 | 10:07.014 |
| 2° | 4 | Juan Benedetti | Toyota | 6 | +1.079 |
| 3° | 2 | Francisco Coltrinari | Renault | 6 | +1.432 |
| 4° | 6 | Renzo Cerretti | Ford | 6 | +2.818 |
| 5° | 29 | Pablo Malizia | Toyota | 6 | +4.551 |
| 6° | 15 | Jorge Possiel | Nissan | 6 | +8.028 |
| 7° | 22 | Juan Pablo Urrutia | Ford | 6 | +9.569 |
| 8° | 57 | Esteban Casais | Renault | 6 | +9.797 |
| 9° | 95 | Pablo Melillo | Renault | 6 | +12.307 |
| 10° | 41 | Emiliano Urquiza | Toyota | 6 | +14.177 |
| 11° | 64 | Favio Grinovero | Toyota | 6 | +16.684 |
| 12° | 58 | Diego Presta | Renault | 6 | +20.799 |
| 13° | 111 | Damián De Lima | Toyota | 6 | +20.983 |
| 14° | 35 | Eduardo Moreno | Toyota | 6 | +21.002 |
| 15° | 67 | Pablo Grippo | Renault | 6 | +21.276 |
| 16° | 48 | Sebastián Signore | Toyota | 6 | +37.533 |




