Palau repitió en Olavarría

El piloto de Mendoza ganó en Olavarría con el Toyota del Pfening Competición después un mano a mano con Lucas Gambarte. El de Junín terminó segundo mientras que Agustín Tambascio fue tercero logrando su primer podio en el TopRace Series.
El TopRace Series cerró la 6° fecha del campeonato en el Autódromo de Olavarría con una final en la que Nicolás Palau logró cerrar un gran fin de semana. Luego de haber ganado en el sprint del sábado, el piloto del Pfening Competición se quedó con su segunda victoria en 2021 (ganó en la 3° fecha en Buenos Aires) con un notable ritmo en el Toyota Corolla N° 96 que le permitió dejar segundo a Lucas Gambarte, quien en un momento lo pasó en la largada por adentro en la curva uno pero el de Mendoza se recuperó y logró subirse a lo más alto del podio.
Ni siquiera el ingreso del auto de seguridad impidió que Nicolás cante victoria una vez más en la categoría. En un gran relanzamiento mantuvo la posición y vuelta tras vuelta hizo una diferencia que le permitió cruzar la línea de sentencia en la primera posición. Lucas Gambarte, fue el único que le metió presión es más llegó a estar primero, pero se tuvo que conformar con el segundo puesto con el Ford Mondeo del equipo SDE InBest Racing.
Tercero en una destacada actuación terminó Agustín Tambascio que tuvo que aguantar a Miguel Otero con el auto del JLS Motorsport-Corsi Sport. El joven piloto de Balcarse logró de esta manera su primer podio desde que debutó en el TopRace Series en 2021 con el Mercedes Benz del DM Team. Otero completó las primeras cuatro posiciones. Un resultado que le permite ser el nuevo líder del campeonato.
Leonel Tambascio, Diego Verriello, Norberto Grosso, Nicolás Yema, Oscar Sánchez (ganador de la Copa Master) y Sebastián Alzamendi cerraron los diez mejores de la carrera.
FINAL 2 TOP RACE SERIES – OLAVARRIA
1 | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 16 | 27:04.992 | |
| 2 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | ![]() | 16 | 27:06.698 | 1,705 |
| 3 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 27:07.654 | 2,661 |
| 4 | 77 | OTERO, MIGUEL | ![]() | 16 | 27:09.972 | 4,979 |
| 5 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | ![]() | 16 | 27:10.482 | 5,489 |
| 6 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 16 | 27:17.584 | 12,591 |
| 7 | 32 | GROSSO, NORBERTO | ![]() | 16 | 27:18.393 | 13,400 |
| 8 | 8 | YEMA, NICOLÁS | ![]() | 16 | 27:18.626 | 13,633 |
| 9 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | ![]() | 16 | 27:18.972 | 13,979 |
| 10 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | ![]() | 16 | 27:19.274 | 14,281 |
| 11 | 12 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 16 | 27:19.741 | 14,748 |
| 12 | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 16 | 27:22.081 | 17,088 |
| 13 | 93 | PEREA, JUAN (M) | ![]() | 16 | 27:27.713 | 22,720 |
| 14 | 123 | MACHADO, LUCAS | ![]() | 16 | 27:28.455 | 23,462 |
| 15 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | ![]() | 16 | 27:31.880 | 26,887 |
| 16 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | ![]() | 16 | 27:57.388 | 52,395 |
| 17 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | ![]() | 15 | 27:37.786 | 1 Vuelta |
| 18 | 111 | PERSIA, ARIEL | ![]() | 13 | 22:42.742 | 3 Vueltas |
AUTO N° 111 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 37 AUTO N° 22 RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 15 RECORD DE VUELTA: AUTO N° 96 NICOLAS PALAU TIEMPO: 1:32.865
La próxima fecha será la 7° del año el 17, 18 y 19 de Septiembre en el Autódromo de Buenos Aires con pilotos invitados.











