Omar Martínez logró el mejor tiempo en el TC Pick Up

El campeón 2022 consiguió su primera pole position de la actual temporada en el «Roberto Mouras» de la La Plata, donde se está disputando la quinta fecha.
El entrerriano Omar Martínez (Ford) resultó el poleman del TC Pick Up tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires), escenario de la quinta fecha de la temporada 2023.
Para sumar su sexta pole en la categoría, el «Gurí» estableció un registro de 1:28.073, a un promedio de 174,333 Km/h y superó sus escoltas Diego Ciantini (VW) por 0.046 y Juan Pablo Gianini (Ford) por 0.048.
El Top 10 de la primera divisional de camionetas se completó con Nicolás Pezzucchi (Nissan), Gastón Mazzacane (VW), Mariano Werner (Toyota), Guillermo Ortelli (VW), Andrés Jakos (Toyota), Facundo Chapur (Toyota) y Juan Martín Trucco (Volkswagen).
La actividad de la quinta fecha del TC Pick Up continuará este domingo desde las 09:50 con la disputa de las Series, a 5 vueltas cada una; y a las 13:40 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 18 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | Omar Martínez | Ford | 1:28.073 | |
| 2° | 77 | Diego Ciantini | VW | 1:28.119 | +0.046 |
| 3° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:28.121 | +0.048 |
| 4° | 111 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:28.213 | +0.140 |
| 5° | 7 | Gastón Mazzacane | VW | 1:28.254 | +0.181 |
| 6° | 6 | Mariano Werner | Toyota | 1:28.257 | +0.184 |
| 7° | 33 | Guillermo Ortelli | VW | 1:28.332 | +0.259 |
| 8° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 1:28.417 | +0.344 |
| 9° | 19 | Facundo Chapur | Toyota | 1:28.492 | +0.419 |
| 10° | 87 | Juan Martín Trucco | VW | 1:28.511 | +0.438 |
| 11° | 3 | Agustín Martínez | Ford | 1:28.614 | +0.541 |
| 12° | 197 | Marcos Quijada | Ford | 1:28.634 | +0.561 |
| 13° | 113 | Rodrigo Lugón | Toyota | 1:28.649 | +0.576 |
| 14° | 231 | José Manuel Urcera | Toyota | 1:28.658 | +0.585 |
| 15° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:28.727 | +0.654 |
| 16° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:28.738 | +0.665 |
| 17° | 55 | Federico Iribarne | Toyota | 1:28.873 | +0.800 |
| 18° | 132 | Lucas Valle | Ford | 1:28.934 | +0.861 |
| 19° | 15 | Diego De Carlo | VW | 1:29.017 | +0.944 |
| 20° | 64 | Franco Morillo | Toyota | 1:29.086 | +1.013 |
| 21° | 208 | Gastón Ferrante | Toyota | 1:29.119 | +1.046 |
| 22° | 38 | Mauricio Lambiris | Nissan | 1:29.141 | +1.068 |
| 23° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 1:29.473 | +1.400 |
| 24° | 20 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:29.769 | +1.696 |
| 25° | 44 | Leandro Mulet | VW | 1:29.937 | +1.864 |
| 26° | 31 | Gonzalo Montenegro | Ford | 1:30.385 | +2.312 |
| 27° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:33.812 | +5.739 |
| 28° | 56 | Germán Todino | Toyota | 2:19.348 | +51.275 |




