Ogier y Tänak empataron en la cima del primer tramo de Grecia

El francés, con Toyota, y el estonio, con Hyundai, registraron el mismo tiempo en el Súper Especial de Atenas que dio inicio al Rally Acrópolis.
Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) y Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) fueron los más rápidos al empatar la punta en el primer Súper Especial del Rally Acrópolis de Grecia, la séptima fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mundial FIA de Rally.
Como este Súper Especial era por las calles de Atenas, la capital de Grecia, el tránsito derivó en un retraso de una hora y media para el desarrollo de la actividad. Por ende, los primeros pilotos salieron sin ningún orden en específico de largada.
Sobre un asfalto muy polvoriento, pero que mejoraba considerablemente con el paso de los autos, Tänak había marcado 1m18s1 al igual que lo había hecho Ogier en su pasada. Takamoto Katsuta (Toyota) fue tercero a nueve décimas de la cabeza, Adrien Fourmaux cuarto a un segundo y Thierry Neuville (ambos con Hyundai) quinto a 1s1.
La actividad del Rally Acrópolis de Grecia continuará este viernes a partir de las 01.28 (hora argentina), cuando se disputen los seis tramos por Aghii Theodori, Loutraki, de nuevo por Aghii Theodori, Thiva, Stiri y Elatia.
Clasificación General luego del SS1:
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1° | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:18.1 | ─ |
| 2° | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally 1 | WRC1 | 1:18.1 | ─ |
| 3° | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:19.0 | +0.9 |
| 4° | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally 1 | WRC1 | 1:19.1 | +1.0 |
| 5° | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally 1 | WRC1 | 1:19.2 | +1.1 |
| 6° | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:19.6 | +1.5 |
| 7° | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:19.6 | +1.5 |
| 8° | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | WRC1 | 1:20.3 | +2.2 |
| 9° | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC1 | 1:21.1 | +3.0 |
| 10° | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | WRC1 | 1:21.3 | +3.2 |




