NASCAR en Chicago: otro domingo contundente de Shane van Gisbergen

Tras haber logrado la «pole position», el piloto neozelandés y el Chevrolet de Trackhouse Racing obtuvieron la victoria en las calles de la ciudad del estado de Illinois.
Shane van Gisbergen y su Chevrolet Camaro de Trackhouse Racing triunfaron en la Grant Park 165, llevada a cabo en el Circuito Urbano de Chicago (Illinois, Estados Unidos), que fue válida por la 22° fecha de la temporada 2025 de la Copa NASCAR y la segunda del In-Season Challenge.
El neozelandés había sido superado al principio por Michael McDowell, segundo en la clasificación, quien dominó sin problemas el primer tercio de la carrera pero luego se retrasó por problemas mecánicos en el Chevrolet de Spire Motorsports, lo que dejó a Chase Briscoe (Toyota Camry) como nuevo líder.
Por su parte, William Byron, puntero del campeonato, debió abandonar la carrera en la cuarta vuelta junto a un pelotón de otros siete pilotos que protagonizaron un choque en cadena originado por un despiste de Carson Hocevar (ambos con Chevrolet).
A falta de 15 vueltas para el final, el «poleman» logró superar al piloto de Joe Gibbs Racing y, sin muchas más complicaciones, estiró la ventaja para proclamarse ganador de la ronda en Chicago, por delante de Ty Gibbs y Tyler Reddick (los dos con Toyota).
Mientras tanto, Denny Hamlin (Toyota), Kyle Busch, A.J. Allmendinger (ambos con Chevrolet), Ryan Preece (Ford Mustang), Alex Bowman, Austin Hill y Ross Chastain (los tres con Chevrolet) conformaron el Top 10.
El campeonato continúa con Byron en la punta con 631 unidades, secundando a Chase Elliott ─16° en la Final con su Chevrolet─ con 594, Larson con 589, Hamlin y Christopher Bell ─24° en la Final con su Toyota─ ambos con 551. La próxima fecha de la Copa NASCAR será el 12 y 13 de julio, en el Circuito Sonoma Raceway de la ciudad de Sonoma (California, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. | |
| 1° | 88 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 75 | 2:32:58.129 |
| 2° | 54 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 75 | +0.887 |
| 3° | 45 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 75 | +1.058 |
| 4° | 11 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 75 | +9.328 |
| 5° | 8 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 75 | +11.115 |
| 6° | 16 | A.J. Allmendinger | 16 | Chevrolet | 75 | +14.194 |
| 7° | 60 | Ryan Preece | 60 | Ford | 75 | +15.631 |
| 8° | 48 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 75 | +17.134 |
| 9° | 33 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 75 | +17.618 |
| 10° | 1 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 75 | +19.591 |
| 11° | 22 | Joey Logano | 22 | Ford | 75 | +21.706 |
| 12° | 12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 75 | +23.097 |
| 13° | 5 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 75 | +23.908 |
| 14° | 38 | Zane Smith | 38 | Ford | 75 | +24.766 |
| 15° | 42 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 75 | +25.494 |
| 16° | 9 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 75 | +26.534 |
| 17° | 35 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 75 | +28.436 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 75 | +37.835 |
| 19° | 78 | Katherine Legge | 78 | Chevrolet | 75 | +43.207 |
| 20° | 10 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 75 | +44.501 |
| 21° | 66 | Josh Bilicki | 66 | Ford | 75 | +45.597 |
| 22° | 7 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 75 | +1:57.876 |
| 23° | 19 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 75 | +1:59.736 |
| 24° | 20 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 74 | +1 vtas. |
| 25° | 43 | Erik Jones | 43 | Toyota | 74 | +1 vta. |
| 26° | 51 | Cody Ware | 51 | Ford | 73 | +2 vtas. |
| 27° | 2 | Austin Cindric | 2 | Ford | 72 | +3 vtas. |
| 28° | 23 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 70 | +5 vtas. |
| 29° | 99 | Daniel Suárez | 99 | Chevrolet | 69 | +6 vtas. |
| 30° | 4 | Noah Gragson | 4 | Ford | 68 | +7 vtas. |
| 31° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 62 | +13 vtas. |
| 32° | 71 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 53 | +22 vtas. |
| 33° | 41 | Cole Custer | 41 | Ford | 29 | +46 vtas. |
| 34° | 21 | Josh Berry | 21 | Ford | 28 | +47 vtas. |
| 35° | 77 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 2 | +73 vtas. |
| 36° | 3 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 2 | +73 vtas. |
| 37° | 6 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 2 | +73 vtas. |
| 38° | 34 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 2 | +73 vtas. |
| 39° | 13 | Will Brown | 13 | Chevrolet | 2 | +73 vtas. |
| 40° | 23 | William Byron | 24 | Chevrolet | 1 | +74 vtas. |




