Nadie pudo con Rudi Bundziak en el Mouras

El misionero logró un contundente triunfo de punta a punta en el trazado platense para comenzar la Copa de Oro del TC Mouras con su tercer triunfo del año. Moscardini y Chansard lo escoltaron.
El misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) cerró un fin de semana perfecto donde ganó la pole, su serie y la final del TC Mouras, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede de la 12° fecha y segunda de la Copa de Oro.
En segundo lugar finalizó el platense Nicolás Moscardini (Ford) y tercero quedó el santafesino Gaspar Chansard (Dodge).
El Top 10 del TC Mouras se completó con Tomás Brezzo Dodge), Thomás Micheloud (Ford) Jerónimo Teti (Torino), Juan Ignacio Maceira (Ford), Franco Deambrosi (Ford), Alfonso Domenech (Dodge) y Maximiliano Vivot (Dodge).
Bundziak se llevó todo ya que sumó su tercera victoria de la temporada y sacó más ventajas en el campeonato. En la carrera le ganó la pulseada inicial a Moscardini y después controló diferencias para llegar a una final muy festejada. Buena tarea de Moscardini y de Gaspar Chansard quien debió conformarse con el tercer escalón del podio.
La Copa de Oro del TC Mouras es encabezada por Bundziak (3 victorias) con 78 puntos, seguido de Chansard (2) con 54,5, Moscardini (1) con 50, Teti (1) con 41,5, Domenech (1) con 35,5 y Brezzo con 35.
La próxima fecha del TC Mouras, la 13° y 2° de la Copa de Oro, se disputará el 2 de octubre en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Resultados Carrera Final TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 18 | 27:26.781 |
| 2° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 18 | +0.842 |
| 3° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 18 | +14.476 |
| 4° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 18 | +18.801 |
| 5° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 18 | +21.396 |
| 6° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 18 | +21.666 |
| 7° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 18 | +24.165 |
| 8° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 18 | +24.802 |
| 9° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 18 | +25.078 |
| 10° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 18 | +28.976 |
| 11° | 111 | Renzo Testa | Ford | 18 | +30.439 |
| 12° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 18 | +30.588 |
| 13° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 18 | +36.497 |
| 14° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 18 | +40.459 |
| 15° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 18 | +42.699 |
| 16° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Chevrolet | 18 | +48.227 |
| 17° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 18 | +54.782 |
| 18° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 18 | +1:00.293 |
| 19° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 17 | +1 vta. |
| 20° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 17 | +1 vta. |
| 21° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 17 | +1 vta. |
| 22° | 31 | Gonzalo Montenegro | Chevrolet | 15 | +3 vtas. |
| 23° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 8 | +10 vtas. |
| 24° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 6 | +12 vtas. |
| 25° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 3 | +15 vtas. |




