Moto3 en Hungría: Valentín Perrone clasificó segundo
La evolución del argentino lo posicionó nuevamente para largar en primera fila con la KTM de Red Bull Tech3, ahora precedido por el español Máximo Quiles en la pista de Balaton Park.
En su primera temporada en Moto3, Valentín Perrone sigue marcando una interesante performance a bordo de la unidad que alista Red Bull KTM Tech3 con la cual va progresando y ya está integrado en las posiciones de privilegio disputando la vanguardia en cada instancia.
Tras haber conseguido la «pole» en Austria hace una semana, ahora el piloto hispano argentino volvió ser uno de los referentes en la clasificación del Gran Premio de Hungría ─14° cita del certamen 2025─ y en el novedoso Circuito de Balaton Park (Balatonfőkajár) logró el segundo puesto, tras haber marcado 1m46s120 y quedar a 60 milésimas del español Máximo Quiles (KTM).
El Top 3 quedó completado por Ángel Piqueras (KTM), a 30 milésimas del «Coyote» y a 90 del «poleman». Del cuarto al décimo clasificaron Álvaro Carpe, David Muñoz, Guido Pini, Jacob Roulstone, José Antonio Rueda (los cinco con KTM), Adrián Fernández y David Almansa (ambos con Honda).
La actividad de Moto3 continuará este domingo a las 06.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 20 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:46.060 | ─ |
| 2° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:46.120 | +0.060 |
| 3° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:46.150 | +0.090 |
| 4° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:46.167 | +0.107 |
| 5° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 1:46.324 | +0.264 |
| 6° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:46.329 | +0.269 |
| 7° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:46.382 | +0.322 |
| 8° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:46.448 | +0.388 |
| 9° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:46.498 | +0.438 |
| 10° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:46.667 | +0.607 |
| 11° | 71 | Dennis Foggia | KTM | ─ | 1:46.733 | +0.673 |
| 12° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 1:46.473 | 1:46.806 | +0.746 |
| 13° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ─ | 1:46.832 | +0.772 |
| 14° | 66 | Joel Kelso | KTM | 1:46.485 | 1:46.880 | +0.820 |
| 15° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:46.749 | 1:47.126 | +1.066 |
| 16° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:46.881 | 1:47.165 | +1.105 |
| 17° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:47.278 | +1.218 |
| 18° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | ─ | 1:47.862 | +1.802 |
| 19° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | 1:46.929 | ─ | ─ |
| 20° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:47.129 | ─ | ─ |
| 21° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:47.314 | ─ | ─ |
| 22° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:47.316 | ─ | ─ |
| 23° | 93 | Arbi Aditawa | Honda | 1:47.472 | ─ | ─ |
| 24° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:47.553 | ─ | ─ |
| 25° | 25 | Lorenzo Abruzzo | Honda | 1:47.588 | ─ | ─ |
| 26° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:47.731 | ─ | ─ |
Nadie puede contra Diogo Moreira en Moto2
Mientras tanto, la prueba de clasificación de Moto2 fue dominada por Diogo Moreira, quien giró en el trazado húngaro en 1m40s380 a bordo de la Kalex del Italtrans Racing Team. El brasileño relegó a Zonta van den Goorbergh por 50 milésimas y a Manuel González (los dos con Kalex) por 0s082.
Jake Dixon (Boscoscuro), Collin Veijer, Arón Canet, Daniel Holgado, David Alonso, Ayumu Sasaki (los cinco con Kalex) y Filip Salač (Boscoscuro) quedaron ubicados entre los diez primeros de la clasificación.
La actividad de Moto2 continuará este domingo a las 07.20 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 22 vueltas de duración.




