Moscardini ganó y Bundziak campeonó en el TC Mouras

El platense se impuso en el Gran Premio Coronación, seguido por Teti y Scialchi. El campeón Bundziak llegó sexto luego de coronarse campeón en la serie.
Nicolás Moscardini y el Ford del Moriatis Competición se quedaron con la última fecha del TC Mouras en el Autódromo San Nicolás Ciudad y Rudi Bundziak es el nuevo monarca de la tercera divisional de la ACTC. Jerónimo Teti y Jeremías Scialchi completaron el podio.
En el cierre de la temporada, Moscardini prevaleció en la final y obtuvo su segunda victoria del calendario, escoltado por Teti y Scialchi. Alfonso Domenech culminó en la cuarta posición y Franco Deambrosi completó el Top 5.
Bundziak llegó sexto, aunque ya se había consagrado luego de las series. Joaquín Ochoa, Thomas Micheloud, Maximiliano Vivot y Sebastián Reynoso.
En la Copa de Oro, Bundziak quedó al frente con 253,5 unidades, secundado por Teti con 205,25, Moscardini con 197,25, Domenech con 187 y Deambrosi con 177,5.
Resultados Carrera Final TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 18 | 31:50.165 |
| 2° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 18 | +2.689 |
| 3° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 18 | +4.515 |
| 4° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 18 | +6.021 |
| 5° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 18 | +11.731 |
| 6° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 18 | +12.445 |
| 7° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 18 | +14.800 |
| 8° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 18 | +15.159 |
| 9° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 18 | +18.946 |
| 10° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 18 | +22.815 |
| 11° | 111 | Renzo Testa | Ford | 18 | +28.414 |
| 12° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 18 | +29.540 |
| 13° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 18 | +30.148 |
| 14° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 18 | +37.401 |
| 15° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 18 | +38.682 |
| 16° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 10 | +8 vtas. |
| 17° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 8 | +10 vtas. |
| 18° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 7 | +11 vtas. |
| 19° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 3 | +15 vtas. |
| 20° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1 | +17 vtas. |
| 21° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1 | +17 vtas. |
| 22° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1 | +17 vtas. |
| Ex. | 140 | Gaspar Chansard | Dodge |




