Moscardini fue la referencia del viernes del TC Mouras

El piloto platense y su Ford fueron netos dominadores del viernes en el trazado misionero.
El platense Nicolás Moscardini (Ford) resultó el más rápido de las dos tandas de entrenamientos del TC Mouras, desarrolladas en el Autódromo «Rosamonte» de Posadas, Misiones, en el marco de la 11° fecha de la temporada 2022.
El piloto platense y su Ford fueron netos dominadores del viernes en el trazado misionero.
En ambas tandas Moscardini fue el más veloz, incluso en la segunda clavó el mejor registro del día con un tiempo de 1:37.483, a un promedio de 161,382 km/h.
En el primer segmento los escoltas fueron Tomás Brezzo (Dodge) y Alfonso Domenech (Dodge). Mientras que en en el segundo, Domenech y Jeremías Scialchi (Torino) lo escoltaron.
La actividad de la 11° fecha del TC Mouras continuará mañana, a partir de las 12:34, con el desarrollo de último segmento de entrenamientos y posteriormente, desde las 15:05, con la prueba clasificatoria.
Resultados 4° y 5° Entrenamiento TCM:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | 4° Ent. | 5° Ent. |
| 1° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:37.577 | 1:37.483 |
| 2° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:38.094 | 1:37.523 |
| 3° | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet | 1:39.534 | 1:37.648 |
| 4° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:39.159 | 1:37.768 |
| 5° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:38.304 | 1:37.787 |
| 6° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:39.285 | 1:37.988 |
| 7° | 132 | Fabrizio Benítez | Chevrolet | 1:38.440 | 1:38.007 |
| 8° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:38.292 | 1:38.099 |
| 9° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:40.209 | 1:38.114 |
| 10° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:37.881 | 1:38.167 |
| 11° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:39.869 | 1:38.191 |
| 12° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:38.828 | 1:38.487 |
| 13° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:39.583 | 1:38.741 |
| 14° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:39.608 | 1:38.753 |
| 15° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:39.230 | 1:38.771 |
| 16° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:39.236 | 1:38.797 |
| 17° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:39.962 | 1:38.818 |
| 18° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:53.072 | 1:38.987 |
| 19° | 64 | Bruno Armellini | Ford | 1:39.463 | 1:39.138 |
| 20° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:39.192 | 1:39.282 |
| 21° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:38.971 | 1:39.366 |
| 22° | 159 | Blas Séfchek | Dodge | 1:39.266 | 1:39.452 |
| 23° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:39.469 | 1:39.554 |
| 24° | 46 | Amilcar Oliver | Ford | 1:42.667 | 1:39.690 |
| 25° | 31 | Gonzalo Montenegro | Torino | 1:39.431 | 1:39.941 |
| 26° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1:41.082 | 1:40.083 |
| 27° | 27 | José Luis López | Ford | 1:44.495 | ST |




