Morbidelli arrancó arriba

El Mundial de MotoGP comenzó en Qatar con los primeros entrenamientos, donde Franco Morbidelli (Yamaha) imprimió la referencia veloz por delante de Aleix Espargaró (Aprilia) y Jack Miller (Ducati).
Muchas novedades se apreciaron por primera vez de manera oficial, como los cambios de equipo, los colores nuevos de Valentino Rossi, la ausencia de Marc Márquez, los cuatro debutantes y caídas que protagonizaron Johann Zarco, Miller a pesar del segundo puesto conseguido, Pol Espargaró y Enea Bastianini.

‘Franky’ Morbidelli con la moto del equipo satélite de Yamaha consiguió una marca de 1m54s921. Esto le alcanzó para distanciarse en 125 milésimas con el sorprendente Aleix Espargaró en su llegada a Aprilia y en 191 milésimas con el ahora oficial de Ducati, Jack Miller. Los cinco mejores puestos se completaron con las actuaciones de Fabio Quartararo (Yamaha) ya con los colores oficiales de la marca de los tres diapasones y Joan Mir (Suzuki), vigente Campeón Mundial.
Destacados también fueron los tiempos de Maverick Viñales (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha) y Miguel Oliveira (KTM) para estar entre los mejores diez del inicio del año.
Comenzó el desliz
Johann Zarco fue el primer piloto en ir al suelo con la maniobra donde resbala, ingresando a la curva 4 en los primeros giros de la sesión habilitada. El caso de Miller y la otra Desmosedici fue similar, pero en los últimos minutos del entrenamiento. El estreno de Pol Espargaró en Honda también tuvo algo de vía de escape al deslizar en la curva 6, en tanto que el debutante Enea Bastianini también sufrió un descontrol, en la curva 1.
GP de Qatar – Entrenamiento 1
| P | N° | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Al 1° / Previo |
| 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’54.921 | |
| 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.046 | 0.125 / 0.125 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’55.112 | 0.191 / 0.066 |
| 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.213 | 0.292 / 0.101 |
| 5 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.255 | 0.334 / 0.042 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.309 | 0.388 / 0.054 |
| 7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.353 | 0.432 / 0.044 |
| 8 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’55.365 | 0.444 / 0.012 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’55.419 | 0.498 / 0.054 |
| 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’55.745 | 0.824 / 0.326 |
| 11 | 73 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’55.748 | 0.827 / 0.003 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’55.754 | 0.833 / 0.006 |
| 13 | 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 1’55.871 | 0.950 / 0.117 |
| 14 | 6 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.942 | 1.021 / 0.071 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.046 | 1.125 / 0.104 |
| 16 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’56.057 | 1.136 / 0.011 |
| 17 | 10 | Luca MARINI | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 1’56.069 | 1.148 / 0.012 |
| 18 | 23 | Enea BASTIANINI | Esponsorama Racing | Ducati | 1’56.198 | 1.277 / 0.129 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’56.230 | 1.309 / 0.032 |
| 20 | 89 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 1’56.541 | 1.620 / 0.311 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’56.559 | 1.638 / 0.018 |
| 22 | 27 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’56.943 | 2.022 / 0.384 |




