Mejor tiempo de vuelta para Leonel Pernía en Interlagos

El flamante campeón del TCR South America registró la «pole» en la clasificación de la última fecha del año, escoltado por Nelson Piquet Jr. y Tiago Pernía, concretando el «1-2-3» de Honda.
Se desarrolló en el Autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos (São Paulo) la última sesión clasificatoria del calendario 2025 de TCR South America y en la cual el tandilense Leonel Pernía -quien se coronó campeón en la ronda anterior disputada en Cuiabá- consiguió con el Honda Civic marcar el mejor tiempo y así quedarse con la última «pole» del año, al marcar 1m51s996 (a 138,510 Km/h.) para recorrer los 4.309 metros del trazado brasileño.
Nelson Piquet Jr. quedó segundo por siete milésimas, en tanto que Tiago Pernía (hijo de Leonel) se ubicó tercero a 0s354, conformando el «1-2-3» del equipo Honda YPF Racing. Ambos partirán desde la primera fila, debido a que el «poleman» deberá penalizar posiciones por el cambio de motor y largará 13° en la primera competencia.
A más de un segundo se clasificaron los Cupra de Leonardo Reis y Enzo Gianfratti, seguidos por los argentinos Juan Ángel Rosso (Lynk & Co), Genaro Rasetto (Peugeot), Fabián Yananntuoni (Lynk & Co), Mariano Pernía (Honda) y Adrián Chiriano (Honda) entre los diez mejores.
La actividad del TCR South America continuará este sábado a las 10.40 horas, cuando se ponga en marcha la primera carrera pactada a 25 minutos de duración más una vuelta incluida.
Resultados Clasificación TCR SA:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 44 | Leonel Pernía | Honda | 1:52.801 | 1:51.996 | ─ |
| 2° | 33 | Nelson Piquet Jr. | Honda | 1:52.927 | 1:52.003 | +0.007 |
| 3° | 85 | Tiago Pernía | Honda | 1:53.297 | 1:52.350 | +0.354 |
| 4° | 293 | Leonardo Reis | Cupra | 1:54.109 | 1:53.449 | +1.453 |
| 5° | 19 | Enzo Gianfratti | Cupra | 1:55.925 | 1:53.492 | +1.496 |
| 6° | 16 | Juan Ángel Rosso | Lynk&Co | 1:54.951 | 1:53.960 | +1.964 |
| 7° | 66 | Genaro Rasetto | Peugeot | 1:55.803 | 1:54.397 | +2.401 |
| 8° | 5 | Fabián Yannantuoni | Lynk&Co | 1:55.346 | 1:54.406 | +2.410 |
| 9° | 55 | Mariano Pernía | Honda | 1:56.739 | 1:54.765 | +2.769 |
| 10° | 88 | Adrián Chiriano | Honda | 1:57.942 | 1:56.458 | +4.462 |
| 11° | 81 | Guilherme Reischl | Peugeot | 1:57.826 | 1:56.492 | +4.496 |
| 12° | 23 | María Nienkötter | Audi | 1:59.166 | 1:57.063 | +5.067 |
| 13° | 1 | Pedro Cardoso | Peugeot | 10:31.032 | – | ─ |
| 14° | 20 | Bruno Massa | Cupra | ST | – | ─ |
| 15° | 77 | Raphael Reis | Cupra | ST | – | ─ |
| 16° | 84 | Fernando Croce | Honda | ST | – | ─ |



