Meichtri y Calvani vencieron en las series del TC Pista Mouras

El hernandense Nicolás Meichtri (Ford) y el rosarino Lucio Calvani (Dodge) fueron los ganadores de las series del TC Pista Mouras, disputadas en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, en el marco de la octava fecha de la temporada 2022.
La más rápida resultó la segunda, así Calvani largara la final de mañana desde el mejor lugar. A su lado lo hará Meichtri.
En la primera Meichtri pudo superar al poleman Ignacio Fain (Dodge) y de ahí en más pudo mantenerse en lo más alto. Segundo fue Fein, tercero Lautaro Piñeiro (Chevrolet), cuarto Emmanuel Novo (Chevrolet) y quinto fue Esteban Mancuso (Chevrolet).
En la segunda batería fue Calvani el que impuso condiciones desde el arranque para llevarse una justa victoria que le permitirá mañana largar la final desde el mejor lugar de la grilla. Segundo fue Agustín Ayala (Dodge), tercero Thomás Ricciardi (Ford), cuarto Valentín Jara (Ford) y quinto Nahuel Cordone (Chevrolet).
La actividad del TC Pista Mouras continuará mañana, desde las 12:35, con la disputa de la carrera final a 14 vueltas o un máximo de 25 minutos de duración.
Resultados 1° Serie TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 118 | Nicolás Meichtri | Ford | 5 | 08:06.565 | |
| 2° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 5 | 08:06.928 | 0.363 |
| 3° | 94 | Lautaro Piñeiro | Chevrolet | 5 | 08:08.314 | 1.749 |
| 4° | 139 | Emmanuel Novo | Chevrolet | 5 | 08:09.237 | 2.672 |
| 5° | 88 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 5 | 08:20.778 | 14.213 |
| 6° | 124 | Leonardo Palotini | Torino | 5 | 08:25.940 | 19.375 |
| 7° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 5 | 08:26.195 | 19.630 |
| 8° | 55 | Juan Nimo | Chevrolet | 5 | 08:26.706 | 20.141 |
| 9° | 98 | Gabriel Selva | Chevrolet | 5 | 08:27.314 | 20.749 |
| 10° | 24 | Néstor Omar Goya | Ford | 5 | 08:51.498 | 44.933 |
| 11° | 64 | Franco Boncuero | Chevrolet | 5 | 08:51.781 | 45.216 |
| 12° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 3 | 05:07.434 | 2 VTAS |
| 13° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 0 | 5 VTAS |
Resultados 2° Serie TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | Lucio Calvani | Dodge | 5 | 8:03.271 |
| 2° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 5 | +2.694 |
| 3° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 5 | +4.248 |
| 4° | 137 | Valentín Jara | Ford | 5 | +8.079 |
| 5° | 127 | Nahuel Cordone | Chevrolet | 5 | +21.380 |
| 6° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 5 | +21.620 |
| 7° | 74 | Diego Martínez | Chevrolet | 5 | +22.905 |
| 8° | 120 | Juan Urbieta | Ford | 5 | +23.541 |
| 9° | 125 | Cristian Beraldi | Ford | 5 | +23.542 |
| 10° | 20 | José Alberto Goya | Dodge | 5 | +26.171 |
| 11° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 5 | +36.231 |
| 12° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 4 | +1 vta. |




