Max Verstappen consiguió la pole en Sakhir

A bordo del Red Bull, el tricampeón mundial se mantuvo adelante en la prueba clasificatoria y largará desde el mejor cajón en el gran premio bareiní.
Max Verstappen y su Red Bull se quedaron con la primera clasificación de la temporada 2024 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, que se llevó a cabo este viernes por el Gran Premio de Baréin, desde el Circuito Internacional situado en Sakhir.
Qualy 1
En la Qualy 1, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) marcó la referencia del corte con 1m29s909 y aventajó por 0s056 a Lance Stroll (Aston Martin), mientras que Verstappen se metió tercero, a 0s122. Lando Norris (McLaren) y Fernando Alonso (Aston Martin) completaron los primeros cinco puestos.
Por su parte, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu (ambos con Kick Sauber), Logan Sargeant (Williams), Esteban Ocon y Pierre Gasly (los dos con Alpine) quedaron eliminados en el comienzo.
Qualy 2
Ya en la Qualy 2, Charles Leclerc (Ferrari) apareció para quedarse con lo mejor al cronometrar 1m29s165 y sacarle 0s209 a Verstappen y 0s408 a Sainz. Lewis Hamilton (Mercedes) se metió en la cuarta colocación y Alonso concluyó quinto.
Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Stroll, Alexander Albon (Williams), Daniel Ricciardo (Racing Bulls) y Kevin Magnussen (Haas) fueron quienes no pudieron lograr su pase a la definición.
Qualy 3
En la Qualy 3, Verstappen clavó los relojes en 1m29s179 y consumó su 33° pole position en la categoría. El actual campeón relegó por 0s228 a Leclerc y por 0s306 a Russell, mientras que Sainz culminó cuarto, a 0s328 y Sergio Pérez (Red Bull) fue quinto, a 0s358.
Mientras tanto, Alonso, Norris, Oscar Piastri (McLaren), Hamilton y Nico Hülkenberg (Haas) se ubicaron de la cuarta a la décima posición respectivamente.
La actividad de la Fórmula 1 y el GP de Baréin continuará este sábado a las 12:00 con la puesta en marcha de la primera carrera del calendario, a una duración de 57 giros.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 | +0.228 |
| 3° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | +0.306 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | +0.328 |
| 5° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | +0.358 |
| 6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | +0.363 |
| 7° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | +0.435 |
| 8° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | +0.504 |
| 9° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | +0.531 |
| 10° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | +1.323 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:30.481 | 1:30.129 | ||
| 12° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:29.965 | 1:30.200 | ||
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.397 | 1:30.221 | ||
| 14° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:30.562 | 1:30.278 | ||
| 15° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.646 | 1:30.529 | ||
| 16° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:30.756 | |||
| 17° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:30.757 | |||
| 18° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:30.770 | |||
| 19° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:30.793 | |||
| 20° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:30.948 |




