Martin Chico el mejor del Viernes

Se cerró el viernes de actividad para el Turismo Pista en Rio Cuarto y el mismo tuvo su desenlace con la presencia de Martín Chico en lo más alto del clasificador al momento de clasificar, cumpliendo con la meta de ser uno de los grandes destacados del fin de semana y tratar de resurgir en los primeros planos de la clase menor.
El tiempo obtenido por el piloto de Necochea que cuenta con atención del AC Competicion fue de 1´23´´433, marca que lo dejó dominando las accione spor sobre Lucas Huser con sólo diez milésimas a su favor. Detrás de los dos de punta, la tercera posición fue para Santiago Leguizamon y más atrás se mostrarían tanto Matías Alvarez, quien se mantiene expectante en su chance de campeonato y Agustín Gajate, cambiando de auto pero sin alejarse de los primeros planos.
En medio de la clasificación, un fuerte accidente protagonizado por Abeledo puso un manto de suspenso en la jornada, resultando el piloto de San Nicolás sin consecuencias físicas y permitiendo que se cierre la actividad sin mayores imprevistos más allá de lo mencionado.
La jornada sabatina sólo tendrá por delante la disputa de las series para confirmar el orden de partida en la final de este domingo.
•Clasificación / Fecha 9 / C1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:23.433 |
| 2 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 0,010 |
| 3 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 0,051 |
| 4 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 0,052 |
| 5 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 0,249 |
| 6 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 0,340 |
| 7 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 0,369 |
| 8 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 0,376 |
| 9 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1,026 |
| 10 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1,076 |
| 11 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1,173 |
| 12 | 92 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1,228 |
| 13 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1,259 |
| 14 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1,417 |
| 15 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1,453 |
| 16 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1,564 |
| 17 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1,575 |
| 18 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 1,580 |
| 19 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1,647 |
| 20 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1,900 |
| 21 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1,976 |
| 22 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 2,078 |
| 23 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 2,081 |
| 24 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 2,338 |
| 25 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 2,556 |
| 26 | 166 | MARCOS LARREGUY | FIAT UNO | 2,627 |
| 27 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 2,730 |
| 28 | 118 | CESAR SAGUES MARI | FIAT UNO | 2,794 |
| 29 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 2,889 |
| 30 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 3,553 |
| 31 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 3,742 |
| 32 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 3,867 |
| 33 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 3,909 |




