Marco Dianda hizo historia en el TC Pista Mouras

El oriundo de Guatimosín se convirtió en el piloto más joven en ganar en las categorías de la ACTC, con tan solo 14 años de edad.
El joven piloto cordobés Marco Dianda (Dodge), próximo a cumplir los 15 años, se adjudicó brillantemente la carrera final del TC Pista Mouras, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede del cuarto capítulo de la temporada 2023.
El podio platense lo completaron el de Trenque Lauquen, Felipe Bernasconi (Chevrolet) y el sureño Benjamín Ochoa (Ford).
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet), Gastón Iansa (Chevrolet), Manuel Borgert (Ford), Leonardo Palottini (Dodge), Esteban Mancuso (Chevrolet), Alan Cifre (Ford) y Thomas Pozner (Dodge).
Duarnte las primeras ocho vueltas la carrera tuvo a Sebastián Gallo como dominador, siempre seguido de cerca por por Dianda, hasta que la rotura del neumático trasero izquierdo lo dejó sin nada al de Baradero.
De ahí en más fue todo de Dianda, el joven piloto de Guatimosín, Córdoba, quien con sus 14 años, próximo a los 15, se convirtió en el primer ganador más joven de las categorías de la ACTC.
El campeonato, cumplidas 4 fechas, es encabezado por Pozner (1 victoria) con 150 puntos, seguido de Iansa (2) con 247,5, Bernasconi con 147,5, Benja Ochoa con 136,5 y Dianda (1) con 134,5.
La actividad del TC Pista Mouras continuará con la quinta fecha, el 2 de abril en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, Buenos Aires.
Resultados Carrera Final TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 13 | 20:57.722 |
| 2° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 13 | +2.336 |
| 3° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 13 | +6.652 |
| 4° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 13 | +7.202 |
| 5° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 13 | +11.637 |
| 6° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 13 | +15.425 |
| 7° | 124 | Leonardo Palotini | Dodge | 13 | +15.896 |
| 8° | 11 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 13 | +16.484 |
| 9° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 13 | +16.896 |
| 10° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 13 | +17.388 |
| 11° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 13 | +18.253 |
| 12° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 13 | +18.843 |
| 13° | 43 | Dino Pieraligi | Chevrolet | 13 | +19.728 |
| 14° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 13 | +29.506 |
| 15° | 117 | Juan Sapienza | Ford | 13 | +29.841 |
| 16° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 13 | +33.655 |
| 17° | 96 | Nicolás Palau | Chevrolet | 13 | +34.489 |
| 18° | 115 | Luca De Carlo | Chevrolet | 13 | +35.540 |
| 19° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 13 | +1:06.794 |
| 20° | 87 | Sebastián Gallo | Ford | 12 | +1 vta. |
| 21° | 20 | Néstor Omar Goya | Ford | 9 | +4 vtas. |
| 22° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 6 | +7 vtas. |




