Los locales se adueñaron del viernes en Barcelona

Álex Rins y Aleix Espargaró fueron los que se quedaron con los mejores registros de los dos primeros ensayos libres de MotoGP en el circuito de Barcelona.
El piloto de Suzuki marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre del fin de semana en el trazado catalán, en un entrenamiento en el que los españoles se hicieron sentir y, en el que, además, cuatro marcas estuvieron representadas en los primeros cinco lugares.
Allí, con un registro de 1:40.101 alcanzado en la parte final de la tanda, se escapó a más de medio segundo del resto del parque, salvo Maverick Viñales.
Sin embargo, la armada española toda está dispuesta a hacerse sentir este fin de semana en el GP catalán, con la intención de cortar la buena racha de los italianos y, hasta el momento, los resultados acompañan.
Con el primer puesto de Rins y los cuatro de cinco primeros en la primera práctica de viernes, esta vez fueron Aleix Espargaró (mejor registro de la jornada) y el propio Viñales los encargados de liderar la tanda a bordo de sus respectivas Aprilia.
Separados por tres décimas, los ibéricos lideraron a otra dupla, en este caso italiana, y que vienen de ganar en Le Mans y Mugello respectivamente: Enea Bastianini y «Pecco» Bagnaia, con sus Ducati.
La actividad en Cataluña seguirá mañana sábado a las 04:55 de la madrugada Argentina con la práctica libre n° 3 y la 4, que será a las 08:30. La clasificación iniciará 40 minutos más tarde, terminando a las 09:50 la acción.
Resultados 1° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:40.101 | |
| 2° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:40.296 | +0.195 |
| 3° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:40.695 | +0.594 |
| 4° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:40.708 | +0.607 |
| 5° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:40.733 | +0.632 |
| 6° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:40.868 | +0.767 |
| 7° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:40.872 | +0.771 |
| 8° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:40.901 | +0.800 |
| 9° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:40.907 | +0.806 |
| 10° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:41.031 | +0.930 |
| 11° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:41.049 | +0.948 |
| 12° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:41.083 | +0.982 |
| 13° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:41.104 | +1.003 |
| 14° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:41.105 | +1.004 |
| 15° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:41.157 | +1.056 |
| 16° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:41.214 | +1.113 |
| 17° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:41.243 | +1.142 |
| 18° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:41.280 | +1.179 |
| 19° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:41.313 | +1.212 |
| 20° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:41.320 | +1.219 |
| 21° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:41.330 | +1.229 |
| 22° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:41.458 | +1.357 |
| 23° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:41.882 | +1.781 |
| 24° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:41.934 | +1.833 |
| 25° | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:41.980 | +1.879 |
Resultados 2° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:39.402 | |
| 2° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:39.705 | +0.303 |
| 3° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:39.890 | +0.488 |
| 4° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:39.950 | +0.548 |
| 5° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:39.989 | +0.587 |
| 6° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:40.083 | +0.681 |
| 7° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:40.095 | +0.693 |
| 8° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:40.123 | +0.721 |
| 9° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:40.126 | +0.724 |
| 10° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:40.204 | +0.802 |
| 11° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:40.237 | +0.835 |
| 12° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:40.256 | +0.854 |
| 13° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:40.346 | +0.944 |
| 14° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:40.428 | +1.026 |
| 15° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:40.448 | +1.046 |
| 16° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:40.650 | +1.248 |
| 17° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:40.752 | +1.350 |
| 18° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:40.785 | +1.383 |
| 19° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:40.821 | +1.419 |
| 20° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:40.871 | +1.469 |
| 21° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:40.943 | +1.541 |
| 22° | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:41.051 | +1.649 |
| 23° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:41.074 | +1.672 |
| 24° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:42.074 | +2.672 |
| 25° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:42.286 | +2.884 |




