Las prácticas del TC Mouras fueron para Chansard y Bundziak

Dos de los candidatos al título de TC Mouras fueron los más veloces en los entrenamientos de esta jornada.
El santafesino Gaspar Chansard (Dodge) y el misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) fueron los líderes de las dos sesiones de entrenamientos del TC Mouras, desarrolladas en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, escenario de la 12° fecha y primera de la Copa de Oro.
El segundo entrenamiento fue el más rápido y donde Bundziak marcó un registro de 1:25.592. Gonnet y Chansard los escoltas.
1° Entrenamiento
En la primera tanda, fue Chansard el dominador, seguido de Tomás Abdala (Ford), Rudi Bundziak (Chevrolet), Gerónimo Gonnet (Torino) y Jerónimo Teti (Torino).
Resultados 1° Entrenamiento TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:26.335 | |
| 2° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:27.015 | +0.680 |
| 3° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:27.024 | +0.689 |
| 4° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:27.329 | +0.994 |
| 5° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:27.560 | +1.225 |
| 6° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:27.583 | +1.248 |
| 7° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:27.952 | +1.617 |
| 8° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:27.953 | +1.618 |
| 9° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:28.013 | +1.678 |
| 10° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:28.168 | +1.833 |
| 11° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 1:28.210 | +1.875 |
| 12° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:28.231 | +1.896 |
| 13° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:28.386 | +2.051 |
| 14° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 1:28.441 | +2.106 |
| 15° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:28.541 | +2.206 |
| 16° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:28.568 | +2.233 |
| 17° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:28.640 | +2.305 |
| 18° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:29.035 | +2.700 |
| 19° | 31 | Gonzalo Montenegro | Torino | 1:29.070 | +2.735 |
| 20° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:29.499 | +3.164 |
| 21° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:29.697 | +3.362 |
| 22° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:29.765 | +3.430 |
| 23° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Chevrolet | 1:29.807 | +3.472 |
| 24° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:30.255 | +3.920 |
| 25° | 27 | José Luis López | Ford | 1:31.898 | +5.563 |
| ST | 120 | Maximiliano Feito | Ford |
2° Entrenamiento
En la segunda fue Bundziak el más veloz, con un promedio de 179,386 Km/h, y los escoltas fueron Gerónimo Gonnet (Torino), Gaspar Chansard (Dodge), Maximiliano Vivot (Dodge) y Tomás Brezzo (Dodge).
Resultados 2° Entrenamiento TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:25.592 | |
| 2° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:25.957 | +0.365 |
| 3° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:26.127 | +0.535 |
| 4° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:26.239 | +0.647 |
| 5° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:26.326 | +0.734 |
| 6° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:26.487 | +0.895 |
| 7° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 1:26.594 | +1.002 |
| 8° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:26.596 | +1.004 |
| 9° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:26.847 | +1.255 |
| 10° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:26.877 | +1.285 |
| 11° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:26.893 | +1.301 |
| 12° | 329 | Bruno Boccanera | Ford | 1:26.989 | +1.397 |
| 13° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:27.043 | +1.451 |
| 14° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:27.049 | +1.457 |
| 15° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:27.056 | +1.464 |
| 16° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:27.071 | +1.479 |
| 17° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:27.168 | +1.576 |
| 18° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:27.169 | +1.577 |
| 19° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 1:27.477 | +1.885 |
| 20° | 111 | Renzo Testa | Ford | 1:27.478 | +1.886 |
| 21° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:27.696 | +2.104 |
| 22° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:27.752 | +2.160 |
| 23° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Torino | 1:27.980 | +2.388 |
| 24° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1:30.572 | +4.980 |
| 25° | 27 | José Luis López | Ford | 1:32.203 | +6.611 |
| 26° | 31 | Gonzalo Montenegro | Torino | 1:43.175 | +17.583 |
La actividad del la 12° fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 11:55 con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos, y a las 15:35 con la clasificación.




