ACTC
La primera vez de Azar

Diego Azar (Chevrolet) alcanzó su primera pole position en la con un tiempo de 1m28s808, que le permitió quedar por delante de Jeremías Olmedo (Ford), quien quedó a 145 milésimas. Marcos Quijada (Dodge) fue tercero a 161 milésimas.
Tobías Martínez, Nicolás Montanari, Alfonso Domenech, Lucas Vicino, Lucas Valle, Baltazar Leguizamón, y Gregorio Conta completaron las principales posiciones.
La actividad del TC Mouras continuará este domingo con el desarrollo de las series. La primera se largará desde las 10.10 y la segunda desde las 10.40. La final dará inicio a las 13.40 y será un total de 16 vueltas o un máximo de 35 minutos.
CLASIFICACIÓN – TC MOURAS – LA PLATA
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 2 | 01:28.808 | |
| 2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 2 | 01:28.953 | 0.145 |
| 3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 4 | 01:28.969 | 0.161 |
| 4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 3 | 01:29.019 | 0.211 |
| 5° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 2 | 01:29.026 | 0.218 |
| 6° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 3 | 01:29.186 | 0.378 |
| 7° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 3 | 01:29.249 | 0.441 |
| 8° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 3 | 01:29.360 | 0.552 |
| 9° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 3 | 01:29.424 | 0.616 |
| 10° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 4 | 01:29.560 | 0.752 |
| 11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 2 | 01:29.594 | 0.786 |
| 12° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 2 | 01:29.614 | 0.806 |
| 13° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 3 | 01:29.625 | 0.817 |
| 14° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 4 | 01:29.644 | 0.836 |
| 15° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 4 | 01:29.743 | 0.935 |
| 16° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 4 | 01:30.009 | 1.201 |
| 17° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 4 | 01:30.023 | 1.215 |
| 18° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 3 | 01:30.130 | 1.322 |
| 19° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 3 | 01:30.256 | 1.448 |
| 20° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 4 | 01:30.294 | 1.486 |
| 21° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Torino | 3 | 01:30.322 | 1.514 |
| 22° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 01:30.390 | 1.582 |
| 23° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 4 | 01:30.613 | 1.805 |
| 24° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 4 | 01:30.739 | 1.931 |
| 25° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:31.074 | 2.266 |
| 26° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 3 | 01:31.599 | 2.791 |
| 27° | 78 | BALDINELLI, EZEQUIEL | Ford | 4 | 01:31.627 | 2.819 |
| 28° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 3 | 01:31.638 | 2.830 |
| 29° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 1 | 01:31.703 | 2.895 |
| 30° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 01:32.848 | 4.040 |
| 31° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 3 | 01:44.069 | 15.261 |
| 32° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 0 |




