La Postemporada de FIA F2 para Nicolás Varrone culminó con creces

En el circuito Yas Marina, el argentino giró 45 vueltas a la mañana y 56 por la tarde, completando la tercer jornada de pruebas. La referencia fue marcada por Alexander Dunne.
Nicolás Varrone culminó los test de la FIA Fórmula 2 en el Circuito Yas Marina de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), donde sumó una buena cantidad de kilómetros con el fin de ambientarse de cara a su debut en la temporada 2026.
A bordo del auto del equipo Van Amersfoort Racing, se ubicó 19º en la tanda matutina, tras girar 45 vueltas. Finalizó a 916 milésimas del líder, el irlandés Alexander Dunne y en su mejor vuelta, detuvo el reloj en 1m38s069. Este fue el mejor tiempo que consiguió el piloto de 25 años a lo largo de los tres días.
Ya en la segunda tanda disputada por la tarde asiática, Varrone se colocó 14º a 2.056 del alemán Oliver Gorthe, tras rodar 56 vueltas y registrar 1m40s330 como su marca superior.
El argentino cerró tres días donde acumuló 286 vueltas y más de 1500 kilómetros, con el objetivo de aclimatarse al nuevo desafío que lo espera. El inicio de la Fórmula 2 está pautado para el 8 de marzo en Melbourne, Australia, junto con la Fórmula 1.
Resultados Tanda Matutina – Día 3 F2:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:37.153 | ─ |
| 2° | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:37.163 | +0.010 |
| 3° | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:37.300 | +0.147 |
| 4° | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:37.320 | +0.167 |
| 5° | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:37.362 | +0.209 |
| 6° | Mari Boya | Prema Racing | 1:37.391 | +0.238 |
| 7° | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:37.393 | +0.240 |
| 8° | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:37.466 | +0.313 |
| 9° | Noel León | Campos Racing | 1:37.478 | +0.325 |
| 10° | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 1:37.550 | +0.397 |
| 11° | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:37.594 | +0.441 |
| 12° | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 1:37.684 | +0.531 |
| 13° | John Bennett | Trident | 1:37.760 | +0.607 |
| 14° | Colton Herta | Hitech TGR | 1:37.761 | +0.608 |
| 15° | Laurens van Hoepen | Trident | 1:37.941 | +0.788 |
| 16° | Gabriele Minì | Prema Racing | 1:37.981 | +0.828 |
| 17° | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:38.050 | +0.897 |
| 18° | Cian Shields | AIX Racing | 1:38.054 | +0.901 |
| 19° | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:38.054 | +0.901 |
| 20° | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:38.827 | +1.674 |
| 21° | Sebastián Montoya | Prema Racing | 1:40.914 | +3.761 |
| 22° | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:41.328 | +4.175 |



