La pole de la Clase Tres fue de Cerretti

La Clase Tres llevó adelante su actividad sabatina dando comienzo a la misma con el desarrollo de la segunda clasificación, destacando que la misma generaba grandes novedades con respecto a lo ocurrido en el día de ayer, ya que varios se encargaron de disminuir sus propias marcas, generándose modificaciones de manera permanente ya que Gonzalo Antolin baja su propia marca pero la misma no le alcanzaba para superar lo realizado por Dino Cassiano, quien parecía encaminarse a la pole hasta la última vuelta de velocidad plena, en la cual finalmente Renzo Cerretti daba el gran salto a lo más alto.
Para el piloto chaqueño, el tiempo obtenido fue de 1’18»117, marca que le posibilitó quedarse con lo mejor por sólo 3 milésimas con respecto a Dino Cassiano, tercero fue Gonzalo Antolin manteniendo el protagonismo pese a haberse quedado sin la pole, cuarto Joaquin Volpe siendo el mejor posicionado entre los destacados del campeonato y quinto Martín Badaracco.
Pese a sostenerse la tendencia de los tiempos en baja, ninguno pudo involucrarse entre los cinco protagonistas principales de la general, motivo por el cual Renzo Cerretti y su Fiesta Kinetic sellarían la pole definitiva dentro de la clase mayor. Segundo fue Dino Cassiano pese que un recargo dela fecha pasada lo relegaría. De este modo, detrás del piloto chaqueño se colocó Gonzalo Antolin, tercero fue Joaquin Volpe, cuarto Martín Badaracco y quinto Dino Cassiano. Completaron los primeros puestos Juan Benedetti, Tomás Fineschi, Marcos Bobbio, Lucas Petracchini y Pablo Vuyovich.
Con estos resultados, la primera serie tendrá en la fila de privilegio a Renzo Cerretti junto a Joaquín Volpe mientras la segunda batería tendrá en su fila de mayor relevancia a Gonzalo Antolín con Martín Badaracco.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:18.116 | |
| 2 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 1:18.120 | 0.004 |
| 3 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 1:18.178 | 0.062 |
| 4 | 35 | Joaquin VOLPE | RENAULT CLIO | 1:18.199 | 0.083 |
| 5 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:18.331 | 0.215 |
| 6 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:18.397 | 0.281 |
| 7 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 1:18.408 | 0.292 |
| 8 | 30 | Marcos BOBIO | TOYOTA ETIOS | 1:18.437 | 0.321 |
| 9 | 8 | Lucas PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:18.449 | 0.333 |
| 10 | 4 | Pablo VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:18.453 | 0.337 |
| 11 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 1:18.508 | 0.392 |
| 12 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:18.546 | 0.430 |
| 13 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 1:18.579 | 0.463 |
| 14 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 1:18.730 | 0.614 |
| 15 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:18.737 | 0.621 |
| 16 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:18.878 | 0.762 |
| 17 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 1:18.878 | 0.762 |
| 18 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 1:18.969 | 0.853 |
| 19 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:18.981 | 0.865 |
| 20 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 1:19.028 | 0.912 |
| 21 | 83 | Cristian PEREZ | VW TREND | 1:19.311 | 1.195 |
| 22 | 88 | Nicolas BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:19.315 | 1.199 |
| 23 | 41 | Saul EIDILSTEIN | CHEVROLET ONIX | 1:19.363 | 1.247 |
| 24 | 91 | Santiago ROBLEDO | RENAULT CLIO | 1:19.391 | 1.275 |
| 25 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:19.412 | 1.296 |
| 26 | 23 | Martin FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:19.467 | 1.351 |
| 27 | 87 | Daniel LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:19.507 | 1.391 |
| 28 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 1:19.829 | 1.713 |
| 29 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 1:20.247 | 2.131 |
| 30 | 31 | Pablo MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:21.295 | 3.179 |
| 31 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 1:22.523 | 4.407 |
| AUTO N°3 RETROCEDE 3 GRILLAS POR SANCIÓN EVENTO ANTERIOR. |




