La noche de Martinsville fue para William Byron

Con el Chevrolet de Hendricks Motorsport, el piloto de Charlotte, William Byron es el primero repetir el triunfo en la temporada 2022 de Nascar Cup, al vencer en Martinsville.
William Byron es el primer piloto de la temporada 2022 de la NASCAR Cup Series en repetir triunfo, al ganar en la competencia que se desarrolló en el óvalo de Martinsville, y con ello festejar su segunda victoria del año y la cuarta de su historial, con el Chevrolet de Hendrick Motorsport a bordo del cual largó quinto y llegó a encabezar en 212 vueltas de las 403 que se cumplieron en el óvalo de media de milla.
Detrás del piloto de Charlotte (Carolina del Norte), que había ganado en Atlanta, arribó el Ford de Joey Logano, a 0.303, seguido por Austin Dillon (Chevrolet), Ryan Blaney (Ford), Ross Chastain (Chevrolet), los Toyota de los hermanos Kurt y Kyle Busch, y los Ford de Aric Almirola y Chase Briscoe, quienes precedieron al ganador de los Stage 1 y 2, Chase Elliot (Chevrolet), quien comenzó desde la pole y ocupó el primer lugar durante las primeras 185 vueltas.
Cabe señalar que la carrera sufrió un retraso de casi 45 minutos debido a una intensa lluvia que se presentó momentos antes de la hora original de inicio. Una vez que la pista estuvo en condiciones, los autos se pusieron en movimiento para desarrollar la octava prueba de la temporada.
El próximo domingo se desarrollará la novena ronda de la NASCAR Cup Series en el circuito de Bristol, también de media milla, repitiendo la experiencia de 2021 corriendo con el piso de tierra.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 24 | William Byron | Chevrolet | 403 | 2:40:30.283 |
| 2° | 22 | Joey Logano | Ford | 403 | +0.303 |
| 3° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 403 | +0.524 |
| 4° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 403 | +0.732 |
| 5° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 403 | +1.427 |
| 6° | 45 | Kurt Busch | Toyota | 403 | +1.520 |
| 7° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 403 | +1.639 |
| 8° | 10 | Aric Almirola | Ford | 403 | +1.773 |
| 9° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 403 | +1.906 |
| 10° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 403 | +2.150 |
| 11° | 2 | Austin Cindric | Ford | 403 | +2.156 |
| 12° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 403 | +2.243 |
| 13° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 403 | +2.384 |
| 14° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 403 | +2.549 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 403 | +2.580 |
| 16° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 403 | +2.807 |
| 17° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 403 | +2.825 |
| 18° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 403 | +3.220 |
| 19° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 403 | +4.382 |
| 20° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 402 | +1 vta. |
| 21° | 41 | Cole Custer | Ford | 402 | +1 vta. |
| 22° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 401 | +2 vtas. |
| 23° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 401 | +2 vtas. |
| 24° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 401 | +2 vtas. |
| 25° | 34 | Michael McDowell | Ford | 400 | +3 vtas. |
| 26° | 21 | Harrison Burton | Ford | 400 | +3 vtas. |
| 27° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | +3 vtas. |
| 28° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +3 vtas. |
| 29° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 399 | +4 vtas. |
| 30° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 399 | +4 vtas. |
| 31° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | +5 vtas. |
| 32° | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 397 | +6 vtas. |
| 33° | 51 | Cody Ware | Ford | 394 | +9 vtas. |
| 34° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 392 | +11 vtas. |
| 35° | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 391 | +12 vtas. |
| 36° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 132 | +271 vtas. |




