La noche de Daytona vio una gran definición de Ryan Blaney
El ex campeón de la Copa NASCAR tomó el liderato en la última vuelta y logró su segunda victoria anual en el cierre de la Fase Regular.
Ryan Blaney y su Ford Mustang de Team Penske festejaron en el Victory Lane del superóvalo Daytona International Speedway (Florida, Estados Unidos), epicentro de la Coke Zero Sugar 400 que dio por finalizada la Fase Regular del calendario 2025 de la Copa NASCAR.
Luego de que Kyle Larson y Ross Chastain (ambos con Chevrolet) vencieran en las dos primeras etapas de la carrera, se esperaba una definición impactante. Cole Custer (Ford) lideraba al ver la bandera blanca, pero Justin Haley (Chevrolet) se puso por delante a la salida de la curva 2. Hizo un bloqueo salvaje a Custer, quien se puso en cabeza. Haley bloqueó a Custer, lo que abrió la puerta a Blaney por el exterior. El líder se abrió en abanico a lo largo de las últimas curvas, pero no hubo forma de parar a Blaney.
El mexicano Daniel Suárez finalizó 31 milésimas detrás del campeón 2023 de la Copa, seguido por Haley, Custer, Erik Jones (Toyota), Larson, Chris Buescher (Ford), Ty Gibbs (Toyota), Josh Berry (Ford) y Chase Elliott (Chevrolet) entre los diez primeros lugares.
Así, los siguientes pilotos iniciarán el «Chase for the Cup»: Larson, William Byron (Chevrolet), Denny Hamlin (Toyota), Blaney, Christopher Bell (Toyota), Shane van Gisbergen (Chevrolet), Elliott, Chase Briscoe, Bubba Wallace (ambos con Toyota), Austin Cindric (Ford), Chastain, Joey Logano (Ford), Berry, Tyler Reddick (Toyota), Austin Dillon y Alex Bowman (los dos con Chevrolet).
El génesis de los «Playoffs» de la Copa NASCAR será el próximo fin de semana en el óvalo Darlington Raceway (Carolina del Sur, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 3:03:19.320 |
| 2° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 160 | +0.031 |
| 3° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 160 | +0.036 |
| 4° | 41 | Cole Custer | Ford | 160 | +0.049 |
| 5° | 43 | Erik Jones | Toyota | 160 | +0.091 |
| 6° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | +0.105 |
| 7° | 17 | Chris Buescher | Ford | 160 | +0.106 |
| 8° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +0.160 |
| 9° | 21 | Josh Berry | Ford | 160 | +0.178 |
| 10° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | +0.201 |
| 11° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +0.238 |
| 12° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 160 | +0.256 |
| 13° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +0.286 |
| 14° | 60 | Ryan Preece | Ford | 160 | +0.305 |
| 15° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | +0.333 |
| 16° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 160 | +0.366 |
| 17° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 160 | +0.420 |
| 18° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 160 | +0.448 |
| 19° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +0.450 |
| 20° | 51 | Cody Ware | Ford | 160 | +0.524 |
| 21° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 160 | +0.551 |
| 22° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | +0.636 |
| 23° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | +0.894 |
| 24° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | +2.114 |
| 25° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | +22.990 |
| 26° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 159 | +1 vta. |
| 27° | 22 | Joey Logano | Ford | 159 | +1 vta. |
| 28° | 44 | Joey Gase | Chevrolet | 157 | +3 vtas. |
| 29° | 66 | Casey Mears | Ford | 156 | +4 vtas. |
| 30° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 155 | +5 vtas. |
| 31° | 38 | Zane Smith | Ford | 154 | +6 vtas. |
| 32° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 137 | +23 vtas. |
| 33° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 95 | +65 vtas. |
| 34° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 81 | +79 vtas. |
| 35° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 28 | +132 vtas. |
| 36° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 27 | +133 vtas. |
| 37° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 27 | +133 vtas. |
| 38° | 4 | Noah Gragson | Ford | 27 | +133 vtas. |
| 39° | 2 | Austin Cindric | Ford | 27 | +133 vtas. |
| 40° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 27 | +133 vtas. |
Posiciones Playoffs NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2032 |
| 2° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2032 |
| 3° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2029 |
| 4° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2026 |
| 5° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2023 |
| 6° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 2022 |
| 7° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2013 |
| 8° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2010 |
| 9° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2008 |
| 10° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2008 |
| 11° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 2007 |
| 12° | 22 | Joey Logano | Ford | 2007 |
| 13° | 21 | Josh Berry | Ford | 2006 |
| 14° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2006 |
| 15° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2005 |
| 16° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 2002 |




