La dupla Reis/Barrio largará adelante en Termas

El binomio del CUPRA del W2 Pro GP dominó tanto la tanda de titulares como la invitados de la tercera fecha del TCR South America.
El TCR South America llevó a cabo su clasificación, perteneciente a la tercera cita del certamen 2023, en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde la dupla de Raphael Reis y Jorge Barrio fue la más veloz.
El CUPRA León del W2 ProGP marcó un tiempo combinado de 3:39.338 que le permitió adjudicarse la pole position. Dejó como escolta a Facundo Marques/Damián Fineschi (Peugeot) a una diferencia de 0.392 y tercero a Bernardo Llaver/Gastón Iansa (Toyota) a 0.887. El Top 5 fue cumplimentado por Rafael Suzuki/Matías Signorelli a 1.721 y Frederick Balbi/Matías Russo (ambos con Lynk & Co) a 1.830.
Más atrás se ubicaron Ignacio Montenegro/Lucas Colombo Russell (Honda), José Manuel Sapag/Marcelo Ciarrocchi (Toyota), Juan Manuel Casella/Matías Milla (Honda), Enrique Maglione/Rodrigo Aramendia (Honda) y Fabián Yannantuoni/Fabricio Pezzini (Toyota).
La actividad para el TCR South America en Termas de Río Hondo continuará el mañana a las 11:25, cuando se ponga en marcha la competencia Endurance, a 60 minutos de duración más una vuelta.
Resultados Clasificación TCR SUD:
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 77 | Raphael Reis | Jorge Barrio | CUPRA | 3:39.338 | |
| 2° | 88 | Facundo Marques | Damián Fineschi | Peugeot | 3:39.730 | +0.392 |
| 3° | 17 | Bernardo Llaver | Gastón Iansa | Toyota | 3:40.225 | +0.887 |
| 4° | 8 | Rafael Suzuki | Matías Signorelli | Lynk & Co | 3:41.059 | +1.721 |
| 5° | 20 | Frederick Balbi | Matías Russo | Lynk & Co | 3:41.168 | +1.830 |
| 6° | 23 | Ignacio Montenegro | Lucas Colombo Russell | Honda | 3:41.176 | +1.838 |
| 7° | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Toyota | 3:41.335 | +1.997 |
| 8° | 60 | Juan Manuel Casella | Matías Milla | Honda | 3:41.486 | +2.148 |
| 9° | 15 | Enrique Magione | Rodrigo Aramendía | Honda | 3:41.525 | +2.187 |
| 10° | 5 | Fabián Yannantuoni | Fabricio Pezzini | Toyota | 3:41.760 | +2.422 |
| 11° | 7 | Juan Pablo Bessone | Ever Franetovich | Peugeot | 3:41.785 | +2.447 |
| 12° | 2 | Juan Ángel Rosso | Luciano Farroni | Toyota | 3:41.917 | +2.579 |
| 13° | 43 | Pedro Cardoso | Mathias De Valle | Hyundai | 3:42.401 | +3.063 |
| 14° | 70 | Diego Nunes | Pedro Nunes | Toyota | 3:42.585 | +3.247 |
| 15° | 10 | Adalberto Baptista | Rodrigo Baptista | Toyota | 3:42.727 | +3.389 |
| 16° | 24 | Pablo Otero | Leandro Rama | Lynk & Co | 3:42.999 | +3.661 |
| 17° | 34 | Fabio Casagrande | Franco Coscia | Honda | 3:43.170 | +3.832 |
| 18° | 87 | Franco Farina | Michell Bonnin | Alfa Romeo | 3:44.189 | +4.851 |
| 19° | 37 | Guilherme Reischl | Ernesto Bessone | Peugeot | 3:44.575 | +5.237 |
| 20° | 69 | Gonzalo Alterio | Carlos Javier Merlo | Alfa Romeo | 3:45.195 | +5.857 |
| 21° | 28 | Galid Osman | Felipe Lapenna | CUPRA | 4:23.171 | +43.833 |
| ST | 55 | Diego Gutiérrez | Gustavo Fernigrini | Peugeot |




