La Clase 2 disputó sus baterías

Martín Leston, Cristian Garbiglia y Nicolás Herrera fueron los ganadores de las series de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2022. La batería del piloto del Fiornovelli Sport Group fue la más veloz de la tarde.
En la primera batería, José Luis Costamagna dominó casi hasta el final, pero en el relanzamiento tras el toque entre Santiago Tambucci, Danilo Gil y Julián Módica, el santafesino tuvo inconvenientes y Leston cerró un avanza de quinto a primero para ganar la manga, escoltado por Tomás Fineschi, Gil, Costamagna y Claudio Cruzado.
La segunda serie tuvo a Cristian Garbiglia como protagonista. El cordobés capitalizó la mala largada de Martín Chico para hacerse con la punta y no soltarla hasta la caída de la bandera a cuadros. Chico fue el escolta, Yair Etcheveste tercero, Fabricio Scatena cuarto y Facundo Ríos quinto.
Para el último parcial, Nicolás Herrera tuvo una lucha cerrada con Luciano González. En su estreno en el Volkswagen Up ex Franco Fauret, el oriundo de Las Peñas pudo batir al de Sa Pereira y llevarse su primer parcial en la categoría. Fauret arribó tercero, Diego Vaño cuarto y Máximo Gauchat quinto.
Con Garbiglia y Herrera en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está programada a 13 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:00.
Resultados 1° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | Martín Leston | Volkswagen | 6 | 15:23.440 |
| 2° | 137 | Tomás Fineschi | Chevrolet | 6 | +0.578 |
| 3° | 15 | José Luis Costamagna | Volkswagen | 6 | +1.843 |
| 4° | 117 | Danilo Gil | Chevrolet | 6 | +1.860 |
| 5° | 33 | Claudio Cruzado | Volkswagen | 6 | +2.032 |
| 6° | 81 | Gonzalo Poles | Volkswagen | 6 | +2.550 |
| 7° | 88 | Mariano Mateu | Fiat | 6 | +2.752 |
| 8° | 199 | Juan Palacio | Volkswagen | 6 | +3.178 |
| 9° | 38 | Diego Casais | Renault | 6 | +3.469 |
| 10° | 101 | Sebastián Rodríguez | Chevrolet | 6 | +4.782 |
| 11° | 53 | Cristian Vaira | Volkswagen | 6 | +5.764 |
| 12° | 87 | Agustín Martín | Volkswagen | 6 | +9.090 |
| NC | 16 | Julián Módica | Chevrolet | 2 | +4 vtas. |
| NC | 1 | Santiago Tambucci | Chevrolet | 2 | +4 vtas. |
| NC | 25 | Franco Melli | Chevrolet | 1 | +5 vtas. |
Resultados 2° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 156 | Cristian Garbiglia | Chevrolet | 6 | 12:08.024 |
| 2° | 99 | Martín Chico | Volkswagen | 6 | +0.832 |
| 3° | 92 | Yair Etcheveste | Chevrolet | 6 | +1.231 |
| 4° | 8 | Fabricio Scatena | Chevrolet | 6 | +3.447 |
| 5° | 18 | Facundo Ríos | Volkswagen | 6 | +6.801 |
| 6° | 181 | Emanuel Alaux | Volkswagen | 6 | +8.548 |
| 7° | 40 | Ricardo Saracco | Volkswagen | 6 | +11.755 |
| 8° | 57 | Sebastián Elola | Volkswagen | 6 | +12.302 |
| 9° | 44 | Santiago Lantella | Volkswagen | 6 | +13.057 |
| 10° | 10 | Maximiliano Andreis | Volkswagen | 6 | +16.444 |
| 11° | 22 | Andrés Calderón | Volkswagen | 6 | +17.279 |
| 12° | 29 | Gastón Fontana | Chevrolet | 6 | +17.856 |
| 13° | 49 | Santiago Paincho | Chevrolet | 6 | +22.840 |
| NC | 5 | Alejo Cravero | Volkswagen | 2 | +4 vtas. |
| NRP | 27 | Martín Criado | Volkswagen | 0 | +6 vtas. |
Resultados 3° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 36 | Nicolás Herrera | Volkswagen | 6 | 12:10.652 |
| 2° | 4 | Luciano González | Chevrolet | 6 | +0.384 |
| 3° | 3 | Franco Fauret | Volkswagen | 6 | +1.171 |
| 4° | 23 | Diego Vaño | Volkswagen | 6 | +1.646 |
| 5° | 9 | Máximo Gauchat | Volkswagen | 6 | +3.250 |
| 6° | 80 | Luciano Menocchio | Volkswagen | 6 | +5.449 |
| 7° | 14 | Franco Nazzi | Volkswagen | 6 | +13.086 |
| 8° | 147 | Agustín Milera | Chevrolet | 6 | +13.663 |
| 9° | 86 | Juan María Alonso | Fiat | 6 | +21.562 |
| 10° | 24 | Mariano Sala | Chevrolet | 5 | +1 vta. |
| 11° | 172 | Matías Depetris | Volkswagen | 5 | +1 vta. |
| NC | 64 | Joaquín Deucedes | Ford | 4 | +2 vtas. |
| NC | 21 | Matías Quaglia | Chevrolet | 2 | +4 vtas. |
| NRP | 247 | Juan Pablo Abente | Volkswagen | 0 | +6 vtas. |
| Ex. | 19 | Federico Viva | Vokswagen |



