La Clase 2 desarrolló sus baterías en Paraná

Cristian Garbiglia, Franco Fauret y José Luis Costamagna prevalecieron en las series de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2022. La manga ganada por el campeón 2020 fue la más veloz de las tres disputadas.
En la primera batería, Garbiglia hizo valer la pole position y su experiencia para llevarse una sólida victoria. El cordobés ganó con una luz de 2 segundos sobre Danilo Gil, quien arribó segundo y de 3 sobre Mariano Sala. Martín Leston y Facundo Ríos finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.
El segundo parcial tuvo un arranque frenético. Nicolás Herrera y Máximo Gauchat lucharon por la punta, pero se despistaron en la curva 2. Esta situación le dejó la punta a Santiago Lantello, pero el de Balcarce entró en trompo en la variante siguiente, lo cual le permitió a Gastón Fontana saltar a la punta.
Sin embargo, Fontana tuvo problemas de motor en la mitad de la manga y le dejó servida la punta a Fauret. El de Benito Juárez se llevó la victoria, seguido por Herrera y Scatena, quien aprovecharon un toque entre Gauchat y Tambucci para completar los puestos del podio. Matías Depetris y Sebastián Rodríguez cerraron los cinco primeros puestos.
En la tercera serie, Costamagna hizo una largada limpia y se hizo con la punta, mientras que Martín Chico perdió terreno y se despistó en la curva 2, por lo que Luciano González y Matías Quaglia se acomodaron como escolta del piloto santafesino. Sin embargo, un incidente entre Diego Casais, Diego Vaño y Juan Pablo Abente en el ingreso a la recta principal motivo la neutralización de la prueba.
Tras el relanzamiento, el oriundo de Susana mantuvo la vanguardia y consumó su primera victoria parcial en la categoría. González concluyó segundo, Quaglia fue el tercero, Chico remontó hasta el cuarto puesto y Sebastián Elola cerró el top cinco.
Con Garbiglia y Fauret en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está pactada a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 10:30.
Resultados 1° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 156 | Cristian Garbiglia | Chevrolet | 6 | 10:19.947 |
| 2° | 117 | Danilo Gil | Chevrolet | 6 | +2.726 |
| 3° | 24 | Mariano Sala | Chevrolet | 6 | +3.618 |
| 4° | 83 | Martín Leston | Volkswagen | 6 | +11.252 |
| 5° | 18 | Facundo Ríos | Volkswagen | 6 | +15.925 |
| 6° | 49 | Santiago Paincho | Chevrolet | 6 | +16.877 |
| 7° | 5 | Alejo Cravero | Volkswagen | 6 | +18.316 |
| 8° | 40 | Ricardo Saracco | Volkswagen | 6 | +19.272 |
| 9° | 88 | Mariano Mateu | Fiat | 6 | +21.566 |
| 10° | 10 | Maximiliano Andreis | Volkswagen | 6 | +22.124 |
| 11° | 53 | Cristian Vaira | Volkswagen | 6 | +22.534 |
| 12° | 58 | Diego Leguizamón | Chevrolet | 6 | +26.749 |
| 13° | 199 | Juan Palacio | Volkswagen | 6 | +29.190 |
| 14° | 87 | Agustín Martín | Volkswagen | 6 | +1:08.730 |
| 15° | 80 | Luciano Menocchio | Volkswagen | 5 | +1 vta. |
Resultados 2° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Franco Fauret | Volkswagen | 6 | 10:29.606 |
| 2° | 36 | Nicolás Herrera | Volkswagen | 6 | +3.513 |
| 3° | 8 | Fabricio Scatena | Chevrolet | 6 | +5.144 |
| 4° | 172 | Matías Depetris | Volkswagen | 6 | +5.687 |
| 5° | 101 | Sebastián Rodríguez | Chevrolet | 6 | +6.111 |
| 6° | 33 | Claudio Cruzado | Volkswagen | 6 | +8.235 |
| 7° | 27 | Martín Criado | Volkswagen | 6 | +8.816 |
| 8° | 73 | Sebastián Gallo | Fiat | 6 | +10.320 |
| 9° | 44 | Santiago Lantella | Volkswagen | 6 | +10.396 |
| 10° | 19 | Federico Viva | Volkswagen | 6 | +19.219 |
| 11° | 64 | Joaquín Deucedes | Ford | 6 | +19.236 |
| 12° | 1 | Santiago Tambucci | Chevrolet | 6 | +32.411 |
| 13° | 9 | Máximo Gauchat | Volkswagen | 6 | +1:11.796 |
| NC | 29 | Gastón Fontana | Chevrolet | 3 | +3 vtas. |
| NRP | 14 | Frano Nazzi | Fiat | 0 | +6 vtas. |
Resultados 3° Serie TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15 | José Luis Costamagna | Volkswagen | 6 | 12:23.616 |
| 2° | 4 | Luciano González | Chevrolet | 6 | +0.763 |
| 3° | 21 | Matías Quaglia | Chevrolet | 6 | +5.021 |
| 4° | 99 | Martín Chico | Volkswagen | 6 | +5.262 |
| 5° | 57 | Sebastián Elola | Volkswagen | 6 | +5.649 |
| 6° | 181 | Emanuel Alaux | Volkswagen | 6 | +6.012 |
| 7° | 81 | Gonzalo Poles | Volkswagen | 6 | +6.417 |
| 8° | 22 | Andrés Calderón | Volkswagen | 6 | +7.013 |
| 9° | 137 | Tomás Fineschi | Chevrolet | 6 | +8.102 |
| 10° | 67 | Alan Leston | Volkswagen | 6 | +8.828 |
| 11° | 93 | Nicolás Bonfiglio | Volkswagen | 6 | +9.879 |
| 12° | 86 | Juan María Alonso | Fiat | 6 | +21.643 |
| NC | 23 | Diego Vaño | Volkswagen | 2 | +4 vtas. |
| NC | 247 | Juan Pablo Abente | Volkswagen | 1 | +5 vtas. |
| NC | 38 | Diego Casais | Renault | 1 | +5 vtas. |




