La cita de NASCAR a Watkins Glen vio la cuarta victoria de Shane van Gisbergen
Con el Camaro de Trackhouse Racing, el neozelandés volvió a demostrar su talento en circuitos mixtos y festejó en el Victory Lane de legendario circuito situado en Nueva York.
Luego de tres fechas complejas en las que no pasó del 19° puesto, Shane van Gisbergen volvió a encontrar el ritmo de su Chevrolet Camaro de Trackhouse Racing y alcanzó su cuarta victoria del año en la Copa NASCAR, que llevó adelante la Go Bowling at the Glen que sumó puntaje por la 24° presentación en el Circuito Internacional de Watkins Glen (Nueva York, Estados Unidos).
El piloto neozelandés, que había largado desde el segundo puesto gracias a una vuelta de 1m11s993, superó rápidamente al «poleman» Ryan Blaney quien, pese a ganar la segunda etapa de la carrera, perdió terreno al comando de su Ford Mustang de Team Penske y finalmente vio la bandera a cuadros en el sexto lugar.
En tanto, Christopher Bell (Toyota), Chris Buescher (Ford), William Byron (Chevrolet) y Chase Briscoe (Toyota) completaron el Top 5, mientras que junto con Blaney, Daniel Suárez (Chevrolet), Bubba Wallace, Tyler Reddick (ambos con Toyota) y Ross Chastain (Chevrolet) integraron los 10 primeros lugares de la carrera.
Con estos resultados, Byron lidera el torneo con 812 puntos, seguido por Chase Elliott ─26° en la Final con su Chevrolet─ con 770, Denny Hamlin ─25° en la Final con su Toyota─ con 731, y Bell y Kyle Larson ─39° con su Chevrolet─ ambos con 727. La próxima fecha de la Copa NASCAR será el fin de semana venidero, en el óvalo Richmond Raceway (Virginia, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 90 | 2:10:38.974 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 90 | +11.116 |
| 3° | 17 | Chris Buescher | Ford | 90 | +11.825 |
| 4° | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | +16.218 |
| 5° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 90 | +17.182 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | +17.320 |
| 7° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 90 | +21.508 |
| 8° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 90 | +28.496 |
| 9° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 90 | +28.805 |
| 10° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | +31.995 |
| 11° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 90 | +32.249 |
| 12° | 43 | Erik Jones | Toyota | 90 | +32.392 |
| 13° | 60 | Ryan Preece | Ford | 90 | +32.872 |
| 14° | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | +32.911 |
| 15° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | +33.518 |
| 16° | 2 | Austin Cindric | Ford | 90 | +33.687 |
| 17° | 38 | Zane Smith | Ford | 90 | +37.567 |
| 18° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 90 | +40.282 |
| 19° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 90 | +40.286 |
| 20° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | +42.632 |
| 21° | 4 | Noah Gragson | Ford | 90 | +43.514 |
| 22° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 90 | +45.994 |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 90 | +46.833 |
| 24° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 90 | +47.191 |
| 25° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | +47.290 |
| 26° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | +47.512 |
| 27° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 90 | +50.717 |
| 28° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 90 | +51.599 |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 90 | +58.890 |
| 30° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | +1:01.026 |
| 31° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 90 | +1:03.904 |
| 32° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 90 | +1:06.882 |
| 33° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | +1:06.888 |
| 34° | 41 | Cole Custer | Ford | 90 | +1:09.914 |
| 35° | 21 | Josh Berry | Ford | 90 | +1:12.552 |
| 36° | 78 | Katherine Legge | Chevrolet | 89 | +1 vta. |
| 37° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 89 | +1 vta. |
| 38° | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 89 | +1 vta. |
| 39° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 75 | +15 vtas. |




