Jak Crawford fue el más veloz en los test Postemporada en Abu Dhabi

El británico logró el mejor tiempo en la última sesión de pruebas del año para la Fórmula 1 que se llevó a cabo en el Circuito Yas Marina, donde Paul Aron y Luke Browning lo escoltaron.
La temporada 2025 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 llegó a su fin, con la coronación de Lando Norris. No obstante, los equipos siguen trabajando, debido a que este martes comenzaron los test de postemporada en el Circuito Yas Marina de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Allí, Alpine tuvo presencia con Pierre Gasly (tuvo el auto con modificaciones en los neumáticos para emular el A526) y Kush Maini, con el modelo del 2025. El francés culminó en el puesto 20, mientras que el indio fue P22.
El referente de la actividad fue Jak Crawford, a bordo del Aston Martin, al marcar 1m23s766. Cabe destacar que Paul Aron fue segundo, en el Sauber C45, mientras que Isack Hadjar tuvo sus primeras sensaciones manejando el Red Bull.
George Russell y Max Verstappen fueron autorizados a no participar de las practicas, mientras que McLaren y Ferrari presentaron a sus pilotos titulares. También, Patricio O’Ward tuvo unas vueltas a bordo del monoplaza del equipo con sede en Woking.
Resultados Postemporada F1:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | Jak Crawford | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:23.766 | ─ |
| 2° | Paul Aron | Kick Sauber-Ferrari | 1:23.847 | +0.081 |
| 3° | Luke Browning | Williams-Mercedes | 1:23.920 | +0.154 |
| 4° | Frederik Vesti | Mercedes | 1:24.568 | +0.802 |
| 5° | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:24.925 | +1.159 |
| 6° | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:25.170 | +1.404 |
| 7° | Patricio O’Ward | McLaren-Mercedes | 1:25.418 | +1.652 |
| 8° | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1:25.463 | +1.697 |
| 9° | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:26.099 | +2.333 |
| 10° | Dino Beganovic | Ferrari | 1:26.109 | +2.343 |
| 11° | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.138 | +2.372 |
| 12° | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.142 | +2.376 |
| 13° | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:26.289 | +2.523 |
| 14° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.417 | +2.651 |
| 15° | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:26.454 | +2.688 |
| 16° | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.505 | +2.739 |
| 17° | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:26.519 | +2.753 |
| 18° | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:26.767 | +3.001 |
| 19° | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:27.004 | +3.238 |
| 20° | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.433 | +3.667 |
| 21° | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:27.515 | +3.749 |
| 22° | Kush Maini | Alpine-Renault | 1:27.544 | +3.778 |
| 23° | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:27.827 | +4.061 |
| 24° | Stoffel Vandoorne | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:27.834 | +4.068 |
| 25° | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.407 | +7.641 |



