Jaime se llevó el triunfo en La Plata

Parecía de Chansard, luego de De Bonis, pero finalmente el triunfo en la tercera fecha del TC Pista Mouras fue para Alberto Jaime.
Gaspar Chansard (Dodge) fue el gran dominador de la competencia, hasta que Ramiro De Bonis (Ford) se acercó lo suficiente como para intentar superarlo. Fue en ese momento, cuando cambió la historia de la carrera. Un roce entre el Dodge del Galarza Racing y el Ford del Garofalo Motorsport relegó a Chansard y dejó al de Canning como nuevo líder y fue quien cruzó la meta en la primera posición, pero el triunfo recayó el el tercero, Alberto Jaime (Dodge) quien fue espectador de la situación y heredó la victoria por un recargo sobre De Bonis por el incidente.
Chansard fue segundo y De Bonis cayó a latercera posición. Valentín Sava (Ford), Franco Deambrosi (Ford), Lautaro Piñeiro (Ford), Franco Abasciano (Chevrolet), Tomás Serna (Chevrolet), Eduardo Bracco (Dodge) y Nicolás Finelli (Dodge), completaron el top diez.

La próxima cita, será la cuarta fecha de la temporada del TC Pista Mouras, que compartirá el fin de semana con las TC PickUP, el 21 de marzo con escenario a confirmar.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 14 | 23:39.209 | |
| 2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 14 | 23:53.510 | 14.301 |
| 3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 14 | 23:53.511 | 14.302 |
| 4° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 14 | 23:58.228 | 19.019 |
| 5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 14 | 23:58.807 | 19.598 |
| 6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Ford | 14 | 24:05.319 | 26.110 |
| 7° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 14 | 24:09.135 | 29.926 |
| 8° | 141 | SERNA, TOMÁS | Chevrolet | 14 | 24:10.854 | 31.645 |
| 9° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 14 | 24:19.560 | 40.351 |
| 10° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 14 | 24:19.851 | 40.642 |
| 11° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | 14 | 24:41.239 | 1:02.030 |
| 12° | 371 | RUIZ, MANUEL | Dodge | 14 | 24:47.396 | 1:08.187 |
| 13° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 14 | 24:59.334 | 1:20.125 |
| 14° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 14 | 25:19.552 | 1:40.343 |
| 15° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | 14 | 25:19.553 | 1:40.344 |
| 16° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 9 | 20:42.923 | 5 VTAS |
| 17° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 8 | 13:33.490 | 6 VTAS |
| 18° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 7 | 12:25.645 | 7 VTAS |
| 19° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 6 | 10:08.314 | 8 VTAS |
| 20° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 3 | 06:00.456 | 11 VTAS |
| 21° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 2 | 03:26.229 | 12 VTAS |




