Horarios para los 200

El Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 disputará este próximo 10 de noviembre los 200Km de Buenos Aires, décima cita de la temporada 2019. La edición número 14 de la tradicional competencia de dos pilotos se correrá en el circuito número 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
La actividad en pista comenzará el viernes a las 12:40 con un shakedown de 10 minutos que realizarán los pilotos titulares. A partir de las 13, los invitados llevarán a cabo su primer entrenamiento exclusivo y desde las 15:30 desarrollarán su segunda tanda libre.
El sábado iniciará a las 9:10 con el tercer entrenamiento y la cuarta salida a pista se dará a las 11:20. La clasificación empezará a las 16 y serán los invitados los encargados de abrir el fuego, mientras que los titulares saldrán a las 16:30.
La carrera de lo 200Km de Buenos Aires del Súper TC2000 está pactada a 60 vueltas o un máximo de 90 minutos y se largarán el domingo a las 11:20.
| Viernes 8 | ||
| 08:00 a 08:20 hs. | FIAT PUNTO | ENTRENAMIENTO |
| 08:20 a 08:30 hs. | FAT PUNTO | CLASIFICACIÓN 1 |
| 08:30 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | REUNIÓN DE PILOTOS OBLIGATORIA |
| 08:40 a 09:10 hs. | FIAT COMPETIZIONE | ENTRENAMIENTO 1 |
| 09:20 a 10:00 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | PRUEBA LIBRE COMUNITARIA |
| 10:10 a 10:40 hs. | FIAT COMPETIZIONE | ENTRENAMIENTO 2 |
| 10:50 a 11:20 hs | SÚPER TURISMO URUGUAYO | ENTRENAMIENTO 1 |
| 11:30 a 11:50 hs. | FIAT PUNTO | CLASIFICACIÓN 2 |
| 12:00 a 12:30 hs | SÚPER TURISMO URUGUAYO | ENTRENAMIENTO 2 |
| 12:40 A 12:50 HS. | SÚPER TC2000 | SHAKEDOWN PILOTOS TITULARES |
| 13:00 A 13:50 HS | SUPER TC2000 | TANDA ENTRENAMIENTO INVITADOS 1 |
| 14:00 a 14:40 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | PRUEBA LIBRE COMUNITARIA |
| 14:50 a 15:20 hs. | FIAT COMPETIZIONE | ENTRENAMIENTO 3 |
| 15:30 A 16:30 HS. | SÚPER TC2000 | TANDA ENTRENAMIENTO INVITADOS 2 |
| 16:40 a 17:25 hs | SÚPER TURISMO URUGUAYO | ENTRENAMIENTO III |
| Sábado 9 | ||
| 08:30 a 09:00 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | ENTRENAMIENTO 1 |
| 09:10 A 09:45 HS. | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTO 3 |
| 09:55 a 10:05 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | CLASIFICACIÓN |
| 10:10 a 10:20 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | SÚPER Q (5 MEJORES). |
| 10:30 a 11:10 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN CARRERA DOMINGO |
| 11:20 A 11:55 HS. | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTO 4 |
| 12:05 a 12:35 hs. | SÚPER TURISMO URUGUAYO | CLASIFICACIÓN |
| 12:45 a 13:15 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CLASIFICACIÓN CARRERA SÁBADO |
| 14:30 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA 13 Vtas. 43,589 kms. Máx 25 Min. |
| 15:15 hs. | FÓRMULA 2.0 RENAULT | CARRERA, 16 Vtas, 53,648 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 16:00 A 16:20 HS. | SÚPER TC2000 | Q1 INVITADOS |
| 16:30 A 16:50 HS. | SÚPER TC2000 | Q1 TITULARES |
| 17:18 hs. | SÚPER TURISMO URUGUAYO | 1a SERIE CLASIFICATORIA |
| 17:40 hs. | SÚPER TURISMO URUGUAYO | 2a SERIE CLASIFICATORIA |
| Domingo 10 | ||
| 08:00 a 08:10 | SÚPER TURISMO URUGUAYO | TANQUE LLENO |
| 08:20 hs. | FIAT COMPETIZIONE | CARRERA 24 Vtas. 80.472 kms. Máx 40 Min. |
| 09:30 | FÓRMULA 2.0 RENAULT | CARRERA, 16 Vtas, 53,648 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 11:20 HS. | SÚPER TC2000 | CARRERA, 60 VTAS, 201,180 KMS. MÁX: 90 MIN. |
| 13:40 hs. | SÚPER TURISMO URUGUAYO | CARRERA, 20 Vtas, Máx: 40 Min + 1 Vta. |




