Hamilton con el Sprint, y Piastri con la «pole» en China

El Gran Premio de China tuvo doble actividad interesante, ya que el británico obtuvo su primera victoria con Ferrari y el australiano dominó su primera clasificación con McLaren.
La Fórmula 1 cumplió con la actividad sabatina correspondiente al Gran Premio de China, válido por la segunda cita del certamen 2025, en el Circuito Internacional de Shanghái. Lewis Hamilton y su Ferrari vencieron en la carrera corta, mientras que Oscar Piastri y su McLaren obtuvieron su primera «pole position» en la clasificación principal.

Sprint
Llegó el esperado festejo de los tifosi al ver ganador a Lewis Hamilton con una Ferrari en Fórmula 1, y esto se dio en la carrera Sprint del GP chino, en donde el británico consiguió un pequeño «Grand Chelem» al largar en «pole», liderar todas las vueltas y marcar el récord de vuelta, un combo que les permitió tanto a él como al equipo de Maranello ser triunfadores primerizos en esta instancia tras media hora de plena velocidad.
Hamilton controló desde el comienzo las acciones cuando en la partida supo bloquear el ataque del Red Bull de Max Verstappen que se mantuvo escolta en la prueba hasta la vuelta 14 cuando no pudo resistir el ataque del McLaren de Oscar Piastri, y así el australiano pudo culminar segundo, a casi siete segundos del británico, demostrando una interesante administración de los neumáticos en el -aparente- abrasivo piso del trazado que fue repavimentado para este evento en sus 5.451 metros de recorrido.
George Russell (Mercedes), por su parte, consiguió aventajar a Charles Leclerc (Ferrari) en el comienzo, arribando en ese orden (cuarto y quinto) a la bandera de cuadros; luego terminó el Racing Bulls de Yuki Tsunoda, quien pudo progresar dos posiciones en la partida, y se mantuvo por delante de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) quien se pasó en un frenaje durante el primer giro y perdió posiciones terminando octavo, y sumando un punto para mantenerse al tope del campeonato.
El Top 10 lo completaron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y su compañero, el español, Fernando Alonso, que pudieron aprovechar una merma en el rendimiento del Williams de Alexander Albon, el cual debió controlar el acecho del Alpine de Pierre Gasly sobre los metros finales.
Por su parte, quienes no tuvieron un buen resultado fueron los compañeros de Albon y Gasly: Carlos Sainz tuvo problemas con los neumáticos, y debió parar en boxes para luego retornar y terminar 17° aprovechando el incidente que involucró a Jack Doohan quien terminó 20° tras sufrir un roce con Liam Lawson (Red Bull) y en el final un toque con el Sauber de Gabriel Bortoleto el cual bloqueó la trayectoria y le impidió pasar a Nico Hülkenberg, compañero del brasileño compañero y esto lo capitalizó el madrileño.
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 19 | +6.889 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +9.804 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592 |
| 5° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190 |
| 6° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 19 | +22.288 |
| 7° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038 |
| 8° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 19 | +23.471 |
| 9° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +24.916 |
| 10° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +38.218 |
| 11° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 19 | +39.292 |
| 12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 19 | +39.649 |
| 13° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 19 | +42.400 |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +44.904 |
| 15° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 19 | +45.649 |
| 16° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 19 | +46.182 |
| 17° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 19 | +51.376 |
| 18° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +53.940 |
| 19° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +56.682 |
| 20° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 19 | +1:10.212 |

Clasificación – Carrera Final
A bordo del McLaren MCL39 N°4, el australiano Oscar Piastri alcanzó su primera «pole position» en la especialidad luego de registrar 1m30s641 (a 216,498 Km/h.) para plasmar el nuevo récord de F1 en el circuito de Shanghai de 5.451 metros.
Cuando la bandera de cuadros se mostraba para concluir la sesión, el australiano logró asegurarse el primer lugar de partida a pesar del intento de George Russell con el Mercedes, quien segundos después pudo colocarse segundo a 0s082 y pudiendo quebrar el «1-2» que tenía el equipo de Zak Brown al relegar al tercer puesto a quien encabeza el campeonato, Lando Norris, quien quedó tercero a 0s152 de su compañero.
La definición por el mejor lugar de partida fue ajustada y con expectación hasta el cierre de la tanda. Detrás de Norris quedó cuarto Max Verstappen con el Red Bull, a 0s176; luego se alineron las Ferrari con Lewis Hamilton (ganador del Sprint chino) a 0s286 y Charles Leclerc a 0s380, mostrando una leve deficiencia en el equilibrio chasis-motor de sus máquinas y que los técnicos del equipo italiano deberán revertir para disputar el Gran Premio este domingo.
Sorprendente labor le cupo a Isack Hadjar con el Racing Bulls; el francés ingresó al último corte clasificatorio y demostró una sólida conducción en sus vueltas al cabo de las cuales quedó séptimo a 0s438 de Piastri, y superando a Andrea Kimi Antonelli y a su compañero Yuki Tsunoda, quien cerró la brecha de menos de un segundo con respecto al «poleman». El décimo puesto le correspondió a Alexander Albon.
Resultados Clasificación – Carrera Final F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | +0.082 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | +0.152 |
| 4° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | +0.176 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | +0.286 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | +0.380 |
| 7° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | +0.438 |
| 8° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | +0.462 |
| 9° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | +0.997 |
| 10° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | +1.062 |
| 11° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | ─ | ─ |
| 12° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | ─ | ─ |
| 13° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | ─ | ─ |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | ─ | ─ |
| 15° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | ─ | ─ |
| 16° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.992 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.018 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:32.092 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.141 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:32.174 | ─ | ─ | ─ |
La actividad del Gran Premio de China continuará este domingo a las 04.00 (hora argentina) cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 56 vueltas de duración.




