Hamiltón cerró sonriente el viernes en Montmeló

Un viernes redondo completó Lewis Hamilton para Mercedes en el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, sede del Gran Premio de España, sexta fecha de la temporada 2020.
El campeón del mundo, que en la primera salida a pista había sido superado por 39 milésimas por su compañero Valtteri Bottas, fue el mejor en la segunda práctica gracias a una vuelta de 1m16s883, aunque no le alcanzó para quedarse con el mejor registro de la jornada debido al aumento de más diez grados de temperatura entre un ensayo y el otro que hizo que los tiempos de la mañana se mantuvieran como los mejores.
Bottas, que tuvo una pequeña salida de pista sin mayores consecuencias, ocupó el segundo lugar, a 0s287 del británico.
La tercera posición quedó en poder del Red Bull de Max Verstappen, quien viene de ganar el domingo pasado en Silverstone, a ocho décimas del registro de Hamilton.
Daniel Ricciardo se volvió a destacar con su Renault al quedar en el cuarto puesto, siendo el último en quedar a menos de un segundo de la punta.
Romain Grosjean puso a su Haas en quinto lugar, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Esteban Ocon (Renault) y Pierre Gasly (AlphaTauri), los ocupantes del 6° al 10° lugar respectivamente.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.883 | 37 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.170 | +0.287s | 38 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.704 | +0.821s | 33 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.868 | +0.985s | 34 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.133 | +1.250s | 29 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.147 | +1.264s | 35 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.214 | +1.331s | 33 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.293 | +1.410s | 39 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:18.303 | +1.420s | 40 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.312 | +1.429s | 40 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.357 | +1.474s | 39 |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:18.404 | +1.521s | 36 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:18.491 | +1.608s | 35 |
| 14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.506 | +1.623s | 38 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:18.642 | +1.759s | 39 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.761 | +1.878s | 36 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.900 | +2.017s | 42 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.964 | +2.081s | 40 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.155 | +2.272s | 32 |
| 20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.391 | +2.508s | 38 |




