Gonnet festejó por primera vez

Con el Torino campeón de las últimas dos temporadas, con Marcos Landa y Christian Ramos, el marplatense Gerónimo Gonnet consiguió su primer éxito en la categoría, con solo diez presentaciones, y ya tiene la victoria obligatoria para aspirar a la corona.
Con la partida, Gonnet tomó la punta de la competencia y Ramiro De Bonis se colocó como escolta, mientras que los Ford de Lautaro Piñeiro y Joaquín Ochoa se ubicaron detrás. Renzo Testa, en tanto, desde el quinto puesto, se mantenía expectante.
Pasaron los giros y el del Torino del Trotta Racing se despegó del puntero del campeonato, quien comenzó a sufrir con una falla, la cual se presentaba por momentos. Atrás, Testa buscaba a Ochoa y Piñeiro abandonaba por un problema mecánico en el Ford.
Pero en el décimo giro, un toque entre Alberto Jaime y Franco Deambrosi cuando peleaban por el sexto puesto, provocó un trompo del joven de Ituzaingó, Jeremías Scialchi se enganchó y ambos finalizaron en la banquina, lo que obligó al ingreso del Auto de seguridad.
En el reinicio de la sexta carrera de la temporada, Gonnet no le dio chances a De Bonis y enfiló para su primer halago en la divisional, siendo el sexto ganador diferente del año.
Con el segundo puesto, De Bonis amplió su ventaja en la punta del campeonato, 39 puntos sobre su escolta Gaspar Chansard (5°).

El próximo compromiso de la especialidad será el 23 de mayo, con escenario a confirmar.
Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 23:30.837 | |
| 2° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 23:31.716 | 0.879 |
| 3° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 23:32.031 | 1.194 |
| 4° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 23:34.119 | 3.282 |
| 5° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 23:34.314 | 3.477 |
| 6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 23:34.635 | 3.798 |
| 7° | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | Ford | 23:35.934 | 5.097 |
| 8° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 23:36.467 | 5.630 |
| 9° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 23:36.910 | 6.073 |
| 10° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | Chevrolet | 23:37.690 | 6.853 |
| 11° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 23:39.467 | 8.630 |
| 12° | 50 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Dodge | 23:39.691 | 8.854 |
| 13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Chevrolet | 23:41.422 | 10.585 |
| 14° | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | Ford | 23:41.759 | 10.922 |
| 15° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | 23:42.162 | 11.325 |
| 16° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 23:42.863 | 12.026 |
| 17° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 23:42.910 | 12.073 |
| 18° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 23:43.477 | 12.640 |
| 19° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 23:44.717 | 13.880 |
| 20° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Ford | 23:47.673 | 16.836 |
| 21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Chevrolet | 23:51.145 | 20.308 |
| 22° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | Chevrolet | 23:57.953 | 1 VTA |
| 23° | 191 | MARTÍNEZ, LUCIANO | Chevrolet | 22:16.059 | 2 VTAS |
| 24° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 15:47.126 | 4 VTAS |
| 25° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Ford | 19:23.289 | 8 VTAS |
| 26° | 371 | RUIZ, MANUEL | Ford | 03:37.123 | 12 VTAS |
| PROMEDIO: 152,361 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 2 EN 1:31.697 A 167,443 KM/H |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1° | DE BONIS, RAMIRO* | 237 |
| 2° | CHANSARD, GASPAR* | 197.5 |
| 3° | TESTA, RENZO | 192 |
| 4° | OCHOA, JOAQUÍN* | 190.5 |
| 5° | JAIME, ALBERTO* | 174.5 |
| 6° | MORÁN, NICOLÁS | 174 |
| 7° | GONNET, GERÓNIMO* | 167.5 |
| 8° | DEAMBROSI, FRANCO* | 167 |
| 9° | BRACCO, EDUARDO | 155 |
| 10° | ABASCIANO, FRANCO | 154.5 |
| 11° | SAVA, VALENTÍN | 149 |
| 12° | BENÍTEZ, FABRIZIO | 138.5 |
| 13° | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 135 |
| 14° | PIERALIGI, DINO | 134 |
| 15° | PIÑEIRO, LAUTARO | 115 |
| *Pilotos que cuenta con el triunfo obligatorio |




