Glickenhaus arrancó adelante en el viernes de Monza

El Glickenhaus se destacó en la práctica del viernes para el Campeonato Mundial de Resistencia en Monza, donde debuta Peugeot y «Pechito» López fue 5º.
Romain Dumas marcó el mejor tiempo en el primer ensayo libre de las 6 Horas de Monza del Campeonato Mundial FIA de Resistencia a bordo del Glickenhaus N° 708. Debutó el Peugeot 9X8 con un 3º lugar mientras que José María López ocupó la quinta plaza con el Toyota.
La primera tanda con la grilla más poblada de los Hypercar con la llegada de los dos Peugeot. Con un tiempo de 1:37.984 Dumas fue el mejor de la única actividad en pista del día, dejando seis décimas detrás al LMP1 de Alpine. El mejor Peugeot ha sido tercero, delante del dúo de los Toyota GR010 Hybrid.
En tanto, el Peugeot 9X8 N° 94 tuvo algunas complicaciones en la pista italiana, con solo ocho vueltas en su haber y casi una hora en el box. Loïc Duval pudo dar algunos pocos giros, al igual que James Rossiter.
La actividad sabatina comenzará mañana a las 04:00 (hora argentina) con el segundo entrenamiento, continuará a las 08:30 con el tercero, y a las 12:00 se disputará la clasificación.
Resultados 1° Entrenamiento WEC:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Clase | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1:37.984 | |
| 2° | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 1:38.602 | +0.618 |
| 3° | 93 | Paul di Resta Mikkel Mac Jensen Jean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:38.802 | +0.818 |
| 4° | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:39.120 | +1.136 |
| 5° | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:39.287 | +1.303 |
| 6° | 83 | Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 1:39.973 | +1.989 |
| 7° | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.222 | +2.238 |
| 8° | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.356 | +2.372 |
| 9° | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.468 | +2.484 |
| 10° | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.477 | +2.493 |
| 11° | 1 | Lilou Wadoux Paul Loup Chatin Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.732 | +2.748 |
| 12° | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.863 | +2.879 |
| 13° | 45 | Thomas Steven James Allen René Binder | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.871 | +2.887 |
| 14° | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.946 | +2.962 |
| 15° | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 1:40.972 | +2.988 |
| 16° | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 1:41.205 | +3.221 |
| 17° | 10 | Nico Muller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 1:41.248 | +3.264 |
| 18° | 44 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 1:41.443 | +3.459 |
| 19° | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 1:41.522 | +3.538 |
| 20° | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:41.522 | +3.538 |
| 21° | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 1:47.273 | +9.289 |
| 22° | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 1:47.597 | +9.613 |
| 23° | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Pro | 1:47.702 | +9.718 |
| 24° | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 1:47.745 | +9.761 |
| 25° | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 1:47.894 | +9.910 |
| 26° | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 1:48.389 | +10.405 |
| 27° | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 1:48.782 | +10.798 |
| 28° | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 1:48.860 | +10.876 |
| 29° | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 1:48.956 | +10.972 |
| 30° | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 1:49.114 | +11.130 |
| 31° | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 1:49.215 | +11.231 |
| 32° | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 1:49.235 | +11.251 |
| 33° | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 1:49.393 | +11.409 |
| 34° | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 1:49.434 | +11.450 |
| 35° | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 1:49.496 | +11.512 |
| 36° | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 1:49.540 | +11.556 |
| 37° | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 1:49.555 | +11.571 |
| 38° | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 1:49.593 | +11.609 |




