Girolami y Guerrieri clasificaron en Vila Real

La clasificación del WTCR en Vila Real dejó dos realidades bien marcadas, con Esteban Guerrieri quedando fuera en la Q1 y Néstor Girolami peleando hasta el final.
El sábado había iniciado algo complicado para Néstor Girolami y Esteban Guerrieri en Portugal, donde se está presentando el WTCR para su quinta fecha de la temporada. En el primer entrenamiento quedaron lejos de los líderes con tiempos altos, pero pudieron recomponerse en la segunda práctica pensando en una mejoría para la clasificación.
Y eso fue lo que sucedió, pero para uno solo de los dos: Guerrieri no contó con la misma suerte que su compatriota y quedó fuera de competencia rápidamente al no lograr pasar el corte a la Q2. Por su parte, el de Isla Verde sí lo logró y, de hecho, mejoró también sobre la marcha para clasificar a la Q3, donde terminó quedándose con la cuarta posición detrás del trío de Lynk & Co que están arrasando con todo en lo que va del fin de semana.
Las competencias finales del WTCR comenzarán mañana a las 09:10 (30 minutos más una vueltas) y 13:15 (25 minutos más un giro) de Argentina.
Resultados Clasificación WTCR:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 2:00.155 | 1:59.543 | 1:59.543 | |
| 2° | 12 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 2:00.321 | 1:59.555 | 1:59.555 | +0.012 |
| 3° | 55 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | 2:00.492 | 1:59.799 | 1:59.799 | +0.256 |
| 4° | 29 | Néstor Girolami | Honda | 2:00.398 | 1:59.846 | 1:59.846 | +0.303 |
| 5° | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 2:00.158 | 1:59.995 | 1:59.995 | +0.452 |
| 6° | 25 | Mehdi Bennani | Audi | 2:00.222 | 2:00.017 | ||
| 7° | 79 | Robert Huff | CUPRA | 2:00.165 | 2:00.048 | ||
| 8° | 96 | Mikel Azcona | Hyundai | 2:00.063 | 2:00.129 | ||
| 9° | 9 | Attila Tassi | Honda | 2:00.146 | 2:00.225 | ||
| 10° | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 2:00.108 | 2:00.234 | ||
| 11° | 16 | Gilles Magnus | Audi | 2:00.323 | 2:00.333 | ||
| 12° | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 2:00.784 | 2:00.368 | ||
| 13° | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 2:00.826 | |||
| 14° | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 2:00.879 | |||
| 15° | 17 | Nathanaël Berthon | Audi | 2:01.235 | |||
| 16° | 33 | Tom Coronel | Audi | 2:01.336 | |||
| 17° | 99 | Daniel Nagy | CUPRA | 2:02.398 |




