Gastón Iansa sumó su séptima victoria en el TCPM

El piloto de San Vicente lideró de punta a punta en La Plata y se quedó con su séptima competencia para pasar a la punta del Play Off.
Gastón Iansa y el Chevrolet del JP Carrera se impusieron en la Carrera Final del TC Pista Mouras, que se desarrolló este domingo en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, por la 15° y penúltima competencia del certamen 2023.
Con un andar contundente, Iansa dominó de punta a punta y cosechó su séptima victoria, convirtiéndose en uno de los más ganadores de la categoría junto a Ignacio Fain (Dodge). Santiago Biagi terminó en la segunda posición y el de Guatimozín Marco Dianda (ambos con Dodge) consiguió el último escalón del podio sobre el cierre de la competencia.
Faustino Cifre cuarto, Manuel Borgert (los dos con Ford) quinto, Genaro Rasetto (Dodge) sexto, Joaquín Torres (Chevrolet) séptimo, Alan Denis Cifre, el riocuartense Eugenio Provens noveno y Nahuel Cordone (los tres con Ford) décimo.
En el Playoff, Iansa lidera con 176,5 puntos y siete victorias, secundado por Faustino Cifre con 164 y tres triunfos, Benjamín Ochoa (Ford) con 152 y tres éxitos, Dianda con 145 y una victoria, Rasetto con 131,5, Biagi con 128,5, Borgert y Alan Denis Cifre ambos con 121,5, Thomas Pozner (Dodge) con 121 y un triunfo, Torres con 110, Nicador Santilli Pazos con 108,5, Felipe Bernasconi (ambos con Chevrolet) con 92,5, Juan Sebastián Gallo (Ford) y Provens ambos con 89,5, y Leonardo Palotini (Dodge) con 43,5 unidades.
La última fecha del TC Pista Mouras será el próximo 26 de noviembre en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata.
Resultados Carrera Final TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 14 | 21:04.224 |
| 2° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 14 | +2.890 |
| 3° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 14 | +7.355 |
| 4° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 14 | +8.885 |
| 5° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 14 | +9.090 |
| 6° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 14 | +9.613 |
| 7° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 14 | +11.136 |
| 8° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 14 | +11.137 |
| 9° | 53 | Eugenio Provens | Ford | 14 | +11.615 |
| 10° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 14 | +21.227 |
| 11° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 14 | +22.277 |
| 12° | 117 | Juan Sapienza | Ford | 14 | +23.165 |
| 13° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 14 | +24.604 |
| 14° | 20 | Néstor Omar Goya | Dodge | 14 | +25.173 |
| 15° | 11 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 14 | +35.407 |
| 16° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 14 | +35.688 |
| 17° | 69 | Luciano Trebbiani | Chevrolet | 14 | +57.422 |
| 18° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 14 | +1:02.617 |
| 19° | 222 | Marcelo Berardi | Ford | 14 | +1:11.311 |
| 20° | 100 | Leonardo Forte | Ford | 14 | +1:11.509 |
| 21° | 139 | Gastón Alba | Chevrolet | 14 | +1:18.871 |
| 22° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 12 | +2 vtas. |
| 23° | 65 | Rogelio Satriano | Chevrolet | 12 | +2 vtas. |
| 24° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 8 | +6 vtas. |
| 25° | 87 | Juan Sebastián Gallo | Ford | 7 | +7 vtas. |
| 26° | 114 | Santiago Arriboni | Ford | 7 | +7 vtas. |
| Ex. | 124 | Leonardo Palotini | Dodge |




